マナ |
レベル | HP | 力 | 魔力 | 技 | 早さ | 運 | 守備 | 魔防 | スキル | |
初期能力 | 1 | 24 | 0 | 10 | 7 | 10 | 5 | 1 | 10 | 無し |
クラス チェンジ |
− | +5 | +3 | +2 | +2 | +1 | ||||
イベント | − | +3 →+6 |
+6 | |||||||
成長率 | − | 50% | 10% | 30% | 20% | 20% | 40% | 10% | 20% | |
期待 最終能力値 |
30 | 44 | 2 | 23 | 15 | 17 | 22 | 5 | 16 | |
限界値 | 30 | 80 | 15 | 27 | 24 | 23 | 30 | 18 | 23 |
元々、イベントによる能力アップがかなりあるマナ。 …と、いってもHPと運のみなのだが… 前回、忘れていたのはアサエロとの会話で、HP+3 セリスとの会話をあわせて、HPが+6という上がりっぷりをみせる。 …それでも44までしか上がらないのが庶民。 しょせん彼女はHP成長率50%。嗚呼、ひ弱…… HP上昇による変化の可能性はvsラドネイ戦とvsシャルロー戦のみ。 どの道、下位の彼女だが シャルローに勝てば、順位が上がることもありうるので ここは一つ、頑張っていただきたい。 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウインド | 41 | 31 | 5(16) | 120 | 52 | 15 | × | × | × | × |
マナvsラドネイ |
|
|||||||||||||||||||
前回はラドネイがわざと銀の大剣を使い
ラドネイの攻撃が当たっていた可能性 |
|||||||||||||||||||
マナ | 「べ、べつに不戦敗でいいんだけど…」 | ||||||||||||||||||
ラドネイ | 「その潔さに免じて、省略モードで済ませてやろう」 | ||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||
第1ラウンド、前回の展開 | |||||||||||||||||||
ラドネイの攻撃が一発で当たってマナ死亡 | |||||||||||||||||||
そして今回はラドネイの追撃がちゃんと当たって | |||||||||||||||||||
マナやっぱり死亡 | |||||||||||||||||||
第2ラウンド、前回の展開 | |||||||||||||||||||
ラドネイの攻撃が3発目であたって死亡 | |||||||||||||||||||
今回は1発目があたり、3発目と合わせてマナ死亡 | |||||||||||||||||||
第3ラウンド、前回の展開 | |||||||||||||||||||
ラドネイの攻撃が一発で当たってマナ死亡 | |||||||||||||||||||
そして今回はラドネイの追撃がちゃんと当たって | |||||||||||||||||||
マナやっぱり死亡 | |||||||||||||||||||
マナ | 「はい…それじゃあ、次の試合に」 | ||||||||||||||||||
ラドネイ | 「まるで他人事だな」 | ||||||||||||||||||
わかりきったこととはいえ、結果は変わらず。 | |||||||||||||||||||
結果:0勝3敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウインド | 44 | 31 | 5(16) | 120 | 52 | 15 | × | × | × | × |
シャルローvsマナ |
|
|||||||||||||||||||
元の試合:マナの1勝2敗
|
|||||||||||||||||||
シャルロー | 「リンダといいこの保母さんといい、せっかくの勝ちを…」 | ||||||||||||||||||
マナ | 「だ、誰が保母さんですか!」 | ||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||
元の展開 | |||||||||||||||||||
お互いに命中し続け、シャルローの勝ち。 | |||||||||||||||||||
シャルローのHPが残り21 | |||||||||||||||||||
マナのHPが残り6の状態で再開…って、アレ? | |||||||||||||||||||
シャルロー | 「今回上がったHPが3で…」 | ||||||||||||||||||
マナ | 「残りHPが6…?」 | ||||||||||||||||||
そうです。もともとマナは死んでなかったのです。 | |||||||||||||||||||
再試合にして始めて明かされるこの真実! | |||||||||||||||||||
シャルロー | 「要するに計算間違ってたのか」 | ||||||||||||||||||
マナ | 「ま、まさか他にもそんな試合が……」 | ||||||||||||||||||
考え始めると怖くなるので無視して試合再開! | |||||||||||||||||||
3ターン目 | |||||||||||||||||||
マナ、シャルロー、ともにヒットしてマナがダウン。 | |||||||||||||||||||
マナ | 「……あの、もう少し盛り上がりを…」 | ||||||||||||||||||
シャルロー | 「なら、回避すればいいんじゃね?」 | ||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||
元の展開 | |||||||||||||||||||
マナ命中、シャルロー命中、マナ命中、シャルローミス | |||||||||||||||||||
マナ命中、シャルロー命中で終わり | |||||||||||||||||||
シャルローのHPが残り8, マナのHP残り6で再開 | |||||||||||||||||||
4ターン目 | |||||||||||||||||||
マナ | 「ここで決めます! ウインド!(ザシュシュっ!)」 | ||||||||||||||||||
マナが当てて一つ勝つ。 | |||||||||||||||||||
これでマナは勝ち越し。 | |||||||||||||||||||
さて、順位はかわるのか? | |||||||||||||||||||
結果:1勝2敗→2勝1敗 |
総合 |
|
一つだけ勝ちが増加。 アミッドの再試合時に一つ負けたのでプラスマイナス0. しかし、一つ上のシャルローを負かしたことが 順位Upにつながるか? |