| フェミナ 〜ペガサスの人〜 |
| レベル | HP | 力 | 魔力 | 技 | 早さ | 運 | 守備 | 魔防 | スキル | |
| 初期能力 | 2 | 28 | 10 | 1 | 9 | 16 | 3 | 7 | 9 | 連続 |
| クラス チェンジ |
− | +7 | +3 | +3 | +1 | +5 | ||||
| イベント | − | +3 | (+3) | |||||||
| 成長率 | − | 60% | 30% | 10% | 20% | 50% | 50% | 20% | 5% | |
| 期待 最終能力値 |
30 | 47 | 18 | 10 | 17 | 30 | 17 | 13 | 14 |
| バルムンクの盾イベントを考慮していないため、戦士系のクセに守備13! 他の能力値も全体的に低めで、一見すると上位陣に太刀打ちできないように見える。 しかし、剣と槍をAまで持てる点、 そしてホークすらも凌駕する攻撃速度にスキル連続がキラリと光る。 意外と大物食いをして上位に食い込む可能性もある。 |
| 武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀の剣 | 47 | 32 | 13(14) | 114 | 71 | 27 | × | 47% | × | × |
| 銀の大剣 | 47 | 38 | 13(14) | 94 | 65 | 24 | × | 44% | × | × |
| 細身の剣 | 47 | 28 | 13(14) | 124 | 75 | 29 | × | 49% | × | × |
| 銀の槍 | 47 | 38 | 13(14) | 114 | 53 | 18 | × | 38% | × | × |
| 細身の槍 | 47 | 30 | 13(14) | 124 | 65 | 24 | × | 44% | × | × |
| ロドルバンvsフェミナ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
剣と槍でフレキシブルに戦えるフェミナ。 一方のロドルバンは細身の剣で対抗。 試合データは以下のとおり。
フェミナの戦いはこういう、きわどい命中率が増えそうである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「非力なフェミナの攻撃なんて、きかないぜ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナ | 「塵も積もれば山となるんだよっ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まずはフェミナの先制攻撃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……なのだが…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「こっちこっち。何処狙ってんだ?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナ | 「くっそー、もう一発!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「こっちだってば」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続発動にもかかわらず、なんと両方ミス! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナ | 「な、なんで〜〜〜!?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバンもミス。このターンはお互いノーダメージで振り出しに戻る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナ | 「気を取り直して……行くよっ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こんどはきちんと連続攻撃を両方ヒットさせるフェミナ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対するロドルバンはペガサスの動きを捉えきれない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「くっそーちょこまかと」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナ | 「それが持ち味だもんねっ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再びフェミナは連続を発動させるのだが、片方をミス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナ | 「89%がなんでこんなに?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「そろそろ俺にツキが回ってきたかな!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバンが反撃し、フェミナは後2発でダウン。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバンは後3発でダウンだ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ここでロドルバンの待ち伏せが発動。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一気に勝負を決めようとするフェミナを迎え撃つが…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「とりゃっ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナ | 「甘〜い!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバンの剣は空を切る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナ | 「これでこっちが有利だよね! それっ! いけぇっ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続攻撃を両方ヒットさせてロドルバンを追い詰めるフェミナ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバンの待ち伏せ攻撃は今度は成功。しかし時既に遅し。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後1発でロドルバンを倒せるフェミナ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ここではずすようなへまはしない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナ | 「それぇっ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「くっそーーーー(ダウン)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長い戦いはフェミナが持ち味を発揮して勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナ | 「次もかわして、当てるよっ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「じわじわと来るなあ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナは連続発動せず、1発だけ当てる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバンは調子を取り戻したか、反撃成功 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「このままいくぜっ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| また連続が発動できないフェミナ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対照的にロドルバンは反撃に成功。早くもフェミナが追い詰められる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3連続で「連続」の発動に失敗のフェミナ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「ここできめて、完全勝利だ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59%をまたもヒットさせ、ロドルバン、完全勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初陣のフェミナは勝ち越して調子を上げたい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一方ロドルバンははじめての1−1からの戦い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝負強さをここで見せ付けたい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「ってわけで、いくぜ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナ | 「行っくよぉーーーっ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気合が入ったフェミナ、連続発動、両方命中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一方ロドルバンも負けていない。きっちり反撃する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どうもフェミナの運勢は極端らしく、良い時はとことん良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| またも44%の連続攻撃に成功。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| だがロドルバンもその辺は同じ。59%の攻撃を当てる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「次は俺の待ち伏せだ。後一発、当てて勝つ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン、待ち伏せ攻撃をヒットさせてフェミナに勝利。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1対1の戦いでは意外と使えるスキルである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナ | 「あーあ。最初から負け越しかあ。不吉だなあ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| それでもこの試合、お互いの持ち味が十分に発揮できた名勝負だった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結果:1勝2敗 |
| 武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀の剣 | 47 | 32 | 13(14) | 114 | 71 | 27 | × | 47% | × | × |
| 銀の大剣 | 47 | 38 | 13(14) | 94 | 65 | 24 | × | 44% | × | × |
| 細身の剣 | 47 | 28 | 13(14) | 124 | 75 | 29 | × | 49% | × | × |
| 銀の槍 | 47 | 38 | 13(14) | 114 | 53 | 18 | × | 38% | × | × |
| 細身の槍 | 47 | 30 | 13(14) | 124 | 65 | 24 | × | 44% | × | × |
| ラドネイvsフェミナ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
素早さ30のおかげでラドネイの追撃をシャットアウト!
攻撃力はラドネイだが、先制攻撃と連続でフェミナも負けてない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイ | 「力こそパワーだ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナ | 「それは……正しい言葉だよね。ウン」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空中から先制攻撃を仕掛けるフェミナ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初の一撃を慎重にかわしたラドネイだが、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 着地と同時の連続攻撃をかわし損ねる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| と、同時に再び天空に舞い上がるファルコンの翼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイの反撃が空を斬る! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆらり、ゆらりと頭上から攻め立てるフェミナ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なんとか攻撃をかわすものの、反撃の余裕はない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 様子を伺いながら次のターンへ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一撃を警戒するあまり、なかなか踏み込んでいけないフェミナ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイも相手が空では手が出せない。にらみ合ったまま次のターンへ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナ | 「……隙ありっ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ターンにわたる様子見に集中力を切らしたのか、棒立ちのラドネイ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| これを見逃さず、連続攻撃をヒットさせ、ラドネイを追い詰めるフェミナ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイの反撃も当たらない! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナ | 「ここで勝負を決めるよ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイ | 「やはり見せたな……隙を!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝負を焦ったフェミナの剣を掻い潜り、ラドネイのカウンターが炸裂! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| これでお互い、あと2発。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナ | 「60%……いっけぇーっ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続こそ発動しないが、攻撃を命中させてラドネイを追い詰める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイの反撃は届かない! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイ | 「まずい……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファルコンごと体当たりするような突撃が奏功し、ラドネイ、ダウン! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まずはフェミナが持っていった! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナ | 「つ、疲れた……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナ | 「今回も長引きそう…」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイ | 「心配するな。すぐ終わる。……私のパワーで!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファルコンの突進を、よける気配すら見せないラドネイ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肉を切らせて骨を断つ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| すれ違いざま、一撃ずつ斬りつける二人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パワーに勝るラドネイのペースだ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイ | 「よし!あと2回!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかし簡単には終わらせない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイが回避を捨てたと見て、フェミナは得意の連続攻撃を繰り出す。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| さらにラドネイの剣を回避して、ググっと勝利を引き寄せる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナ | 「次で、終わるからね!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファルコンの突進!連続攻撃が発動だ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回避しきれずにラドネイが吹き飛ぶ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナ、2連勝! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 強豪ラドネイに3連勝できればフェミナの順位も大きく変わる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| それだけに最後の戦いも勝ちに来ている。気合が違う! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイも必死。能力的には決して負けていないはず。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純白のダークホース、フェミナに3連敗はできないぞ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイ | 「負けん!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナ | 「勝つよ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気合十分の二人。フェミナが連続攻撃を両方当てれば | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイも剛剣一閃、フェミナのHPを1/3持って行く。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナの攻撃を一発、食らいながらも踏みとどまるラドネイ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そして! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイ | 「であぁーーーっ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 細身の剣で一刀両断!フェミナを追い込む! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3連敗阻止へ、あと一つだ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナ | 「こっちだってここまできて、負けられないよ!それっ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後がないフェミナ、捨て身の突進で連続攻撃を狙う! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剣を振り下ろした直後、突っ込んでくるファルコンの巨体に吹き飛ばされ… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイ | 「しくじったーーーーッ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナ、3連勝! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイにとっては,痛い痛い3連敗だ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結果:3勝0敗 |
| 武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀の剣 | 47 | 32 | 13(14) | 114 | 71 | 27 | × | 47% | × | × |
| 銀の大剣 | 47 | 38 | 13(14) | 94 | 65 | 24 | × | 44% | × | × |
| 細身の剣 | 47 | 28 | 13(14) | 124 | 75 | 29 | × | 49% | × | × |
| 銀の槍 | 47 | 38 | 13(14) | 114 | 53 | 18 | × | 38% | × | × |
| 細身の槍 | 47 | 30 | 13(14) | 124 | 65 | 24 | × | 44% | × | × |
| ディムナvsフェミナ |
|
|||||||||||||||||||
|
フェミナには辛い、ディムナにはおいしい戦い。 フェミナの武器は銀の大剣を選択。 試合データは以下のとおり。
連続攻撃が2ターン連続でヒットすれば…… |
|||||||||||||||||||
| フェミナ | 「よければOK、61%なら大丈夫!」 | ||||||||||||||||||
| ディムナ | 「命中の低さはお互い様だよ」 | ||||||||||||||||||
| 第1ラウンド | |||||||||||||||||||
| 1ターン目 | |||||||||||||||||||
| フェミナはいきなり手痛いミス! | |||||||||||||||||||
| 連続も発動せず、敗戦ムード | |||||||||||||||||||
| ディムナはここできっちり決めたい。 | |||||||||||||||||||
| ディムナ | 「行くぞ、それッ!」 | ||||||||||||||||||
| フェミナ | 「ウッ!(ダウン)……やっぱり弓相手じゃ……ね……」 | ||||||||||||||||||
| 珍しく微妙な命中率を一発で決めたディムナがまずは勝利 | |||||||||||||||||||
| 第2ラウンド | |||||||||||||||||||
| ディムナ | 「このまま行くぞ〜〜」 | ||||||||||||||||||
| フェミナ | 「ペガサスいじめはやめてよね!」 | ||||||||||||||||||
| 1ターン目 | |||||||||||||||||||
| またも銀の大剣は地面を叩くのみ。 | |||||||||||||||||||
| しかしディムナも力んだか、矢はペガサスをかすめて空へ消える。 | |||||||||||||||||||
| 勝負は振出しの緊張へ戻る。 | |||||||||||||||||||
| 2ターン目 | |||||||||||||||||||
| フェミナ | 「そろそろこっちに運が流れる頃だよ!」 | ||||||||||||||||||
| フェミナの言葉どおり、今度は連続発動、連続命中。 | |||||||||||||||||||
| ディムナのHPは半減した! | |||||||||||||||||||
| フェミナ | 「よーし、ノッてきた!」 | ||||||||||||||||||
| ディムナ | 「1回当てて、そんなの全部帳消しだ! それッ!(ズガガガガッ!)」 | ||||||||||||||||||
| 健闘空しく、結局数字どおりの結果となった。 | |||||||||||||||||||
| 第3ラウンド | |||||||||||||||||||
| ディムナ | 「3連勝一直線!」 | ||||||||||||||||||
| フェミナ | 「ペガサスだけ弱点ありなんて、不公平だよ、絶対!」 | ||||||||||||||||||
| 1ターン目 | |||||||||||||||||||
| 愚痴をこぼしつつ攻撃するフェミナは連続を発動させるものの両方ミス! | |||||||||||||||||||
| そしてディムナは…… | |||||||||||||||||||
| ディムナ | 「最大の見せ場だ、そりゃッ!(ズガガガガッ!)」 | ||||||||||||||||||
| フェミナ | 「卑怯者〜〜〜〜(ダウン)」 | ||||||||||||||||||
| ペガサスに3連勝。まさに弓兵の真骨頂! | |||||||||||||||||||
| そしてフェミナにはやはりきつい戦いだった…… | |||||||||||||||||||
| 結果:0勝3敗 |
| 武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀の剣 | 47 | 32 | 13(14) | 114 | 71 | 27 | × | 47% | × | × |
| 銀の大剣 | 47 | 38 | 13(14) | 94 | 65 | 24 | × | 44% | × | × |
| 細身の剣 | 47 | 28 | 13(14) | 124 | 75 | 29 | × | 49% | × | × |
| 銀の槍 | 47 | 38 | 13(14) | 114 | 53 | 18 | × | 38% | × | × |
| 細身の槍 | 47 | 30 | 13(14) | 124 | 65 | 24 | × | 44% | × | × |
| フェミナvsマナ |
|
|||||||||||||||||||
|
細身の剣でも3発で死亡のマナ。
試合になるとは思えない… |
|||||||||||||||||||
| フェミナ | 「省略モード、行っくよ〜〜!」 | ||||||||||||||||||
| マナ | 「つ、強い……」 | ||||||||||||||||||
| 第1ラウンド | |||||||||||||||||||
| 第1ラウンド | |||||||||||||||||||
| 2ターン目で終了 | |||||||||||||||||||
| 第2ラウンド | |||||||||||||||||||
| 連続で1ターンキル | |||||||||||||||||||
| 第2ラウンド | |||||||||||||||||||
| 2ターン目で終わり | |||||||||||||||||||
| 結果:3勝0敗 |
| 武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀の剣 | 47 | 32 | 13(14) | 114 | 71 | 27 | × | 47% | × | × |
| 銀の大剣 | 47 | 38 | 13(14) | 94 | 65 | 24 | × | 44% | × | × |
| 細身の剣 | 47 | 28 | 13(14) | 124 | 75 | 29 | × | 49% | × | × |
| 銀の槍 | 47 | 38 | 13(14) | 114 | 53 | 18 | × | 38% | × | × |
| 細身の槍 | 47 | 30 | 13(14) | 124 | 65 | 24 | × | 44% | × | × |
| トリスタンvsフェミナ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
剣使い相手には有利に立ち回れる伏兵フェミナ。 フェミナはあえて先制攻撃を譲って銀の槍装備。 試合データは以下のとおり。
スキルの発動が勝敗を分ける! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナ | 「剣士相手なら、得意分野なんだから!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリスタン | 「一流と二流の壁の前に、得手不得手など関係ないのだよ…」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリスタンは連続も必殺も無し、通常命中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナも連続無し。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリスタンの剣がギリギリでペガサスの翼をとらえる! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナ | 「出目ちょうど63なんて、ついてない〜〜〜」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今回はフェミナ、何もできず。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリスタン | 「今後もお前は何もできん」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前口上の通り、いきなり必殺でフェミナを動かせない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有利不利に関係ない爆発力はやはりトリスタンの大きな強みである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナ | 「まだなにもやってないのに、このまま引き下がれないよ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリスタン | 「フッ……諦めた方がずっと楽だと、何故気付かん」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリスタンは通常命中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナは今回はじめての連続攻撃。これが両方命中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナ | 「よしっ! あとは63%の攻撃をよければ勝てる!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリスタン | 「二流はいつまで経ってもタラレバが抜けないようだな……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決して高くない命中率を難なく当てて、トリスタン完勝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武器相性を活かした回避ができなかったことがフェミナの敗因か。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結果:3勝0敗 |
| 武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀の剣 | 47 | 32 | 13(14) | 114 | 71 | 27 | × | 47% | × | × |
| 銀の大剣 | 47 | 38 | 13(14) | 94 | 65 | 24 | × | 44% | × | × |
| 細身の剣 | 47 | 28 | 13(14) | 124 | 75 | 29 | × | 49% | × | × |
| 銀の槍 | 47 | 38 | 13(14) | 114 | 53 | 18 | × | 38% | × | × |
| 細身の槍 | 47 | 30 | 13(14) | 124 | 65 | 24 | × | 44% | × | × |
| ジャンヌvsフェミナ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
騎兵であること。女性であること剣、槍、杖を使えること。 試合データは以下のとおり。
やはりスキルの有無が勝敗を分けそう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャンヌ | 「命中もダメージも互角なのに!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナ | 「連続持ちでよかった〜〜♪」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナ、最初から攻撃を外すものの、連続で取り戻す。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| これがスキルの強み。ジャンヌも一発で次のターンへ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| またフェミナは攻撃を外すのだが、またまた連続発動でとり戻る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャンヌは通常ヒット。お互いあと一発。先攻のフェミナが有利なまま | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャンヌ | 「2回も避けたのにまだ有利にならないなんて〜〜〜」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3連続でフェミナ、最初の攻撃をミス! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかも今回の連続は発動しないぞ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナ | 「や、やば〜〜っ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャンヌ | 「神様は見てたのね!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| と・こ・ろ・が! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶好のチャンスで今度はジャンヌが攻撃をミス! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャンヌ | 「が〜〜〜ん!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナ | 「神様は見てたんだね!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナが当てて勝利。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| それにしても80%台の攻撃はいつも当てにならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お互いに一つずつ、槍でつつきあって互角の攻防。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| だが、チャンスが多く残っているフェミナには余裕がまだまだ感じられる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ここもひとつずつ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結局、ミスが無ければフェミナの勝ち。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| で、ミスが無いのでフェミナの勝ち。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一つぐらいミスがないと面白くないな〜〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナ | 「面白くする必要はな〜〜い!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面白くする気がとことん無いらしいフェミナは連続を発動させ、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確実に二つ命中。これでジャンヌは絶望的だ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェミナが当てて勝利。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ラウンド目で追い詰めながら詰めが甘かったジャンヌ、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結局は3連敗。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結果:3勝0敗 |
| 武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀の剣 | 47 | 32 | 13(14) | 114 | 71 | 27 | × | 47% | × | × |
