デイジー 〜遠距離から盗む女〜 |
レベル | HP | 力 | 魔力 | 技 | 早さ | 運 | 守備 | 魔防 | スキル | |
初期能力 | 1 | 24 | 3 | 1 | 4 | 13 | 6 | 2 | 3 | 祈り/盗む |
クラス チェンジ |
− | +4 | +3 | +4 | +5 | +4 | +3 | 追撃 | ||
イベント | − | +3 | +3 | +3 | +1 | |||||
成長率 | − | 50% | 10% | 10% | 30% | 50% | 30% | 20% | 10% | |
期待 最終能力値 |
30 | 41 | 9 | 6 | 19 | 27 | 15 | 11 | 8 | 祈り/盗む 追撃 |
限界値 | 30 | 80 | 22 | 18 | 22 | 27 | 30 | 20 | 18 |
シーフファイターレベル30まで鍛え上げても期待値はこの程度。 力の成長率10%は特に厳しく、せっかく追撃を取得し、剣Aも装備可能だというのに 攻撃力そのものが低すぎてどこまで役に立つか… マナ、シャルロー、レイリア、ジャンヌ、そして弓系のアサエロ、ディムナあたりを相手に 勝ち星を稼いでおきたい。 祈りも発動すれば勝敗に影響する? |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀の剣 | 41 | 23 | 11(8) | 118 | 63 | 24 | 〇 | × | × | 祈 |
銀の大剣 | 41 | 29 | 11(8) | 98 | 57 | 21 | 〇 | × | × | 祈 |
細身の剣 | 41 | 17 | 11(8) | 128 | 67 | 26 | 〇 | × | × | 祈 |
ロドルバンvsデイジー |
|
|||||||||||||||||||
ロドルバンより素早いデイジー。追撃も発動可能。 試合データは以下のとおり。
盗賊に強さを求めるのは間違いなのか? |
|||||||||||||||||||
デイジー | 「ふーんだ! ほえ面かかせてやる」 | ||||||||||||||||||
ロドルバン | 「無理だと思うぜ?」 | ||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||
デイジー、ロドルバン、それぞれ1回ずつ命中。 | |||||||||||||||||||
デイジー | 「ちょっとぉ! 同じ1回ずつなのになんで私のほうが不利になってるのよ!」 | ||||||||||||||||||
ロドルバン | 「そりゃ、ひ弱な自分のせいじゃないか?」 | ||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||
デイジーがもう一度当てるが、ロドルバンも命中でデイジーダウン。 | |||||||||||||||||||
デイジー | 「同じ2回ずつじゃない! 不公平よ! 差別よ!」 | ||||||||||||||||||
ロドルバン | 「無茶言うなって……」 | ||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||
お互い1発ずつ命中。 | |||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||
先ほどと同じくデイジーが当てるもののロドルバンも当てておしまい。 | |||||||||||||||||||
デイジー | 「ちょっとぉ、省略する気?」 | ||||||||||||||||||
ロドルバン | 「だってさっきと同じ展開だろ」 | ||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||
デイジーが2発、ロドルバンが1発当てる。 | |||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||
デイジーがもう1発。しかしロドルバンの命中で全ての努力は水泡に帰す。 | |||||||||||||||||||
デイジー | 「あーあ、女の子相手に勝ち誇ってる男ってさいてー」 | ||||||||||||||||||
ロドルバン | 「なんとでも言え! 勝ち星は稼げるだけ稼ぐ!」 | ||||||||||||||||||
結果:0勝3敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀の剣 | 41 | 23 | 11(8) | 118 | 63 | 24 | 〇 | × | × | 祈 |
銀の大剣 | 41 | 29 | 11(8) | 98 | 57 | 21 | 〇 | × | × | 祈 |
細身の剣 | 41 | 17 | 11(8) | 128 | 67 | 26 | 〇 | × | × | 祈 |
デイジーvsラドネイ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャナンをめぐる故意のライバル、直接対決! 試合データは以下のとおり。
数字上は、少しは格好がついた? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「シャナン様〜〜〜ラドネイがいじめるんですよ〜〜」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「いじめるといわず息の根を止めてやろうか?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ラウンド目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイが1ターンでしとめる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ラウンド目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイが1回外すものの、2ターン目で終わり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ラウンド目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目で終わり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「お嫁にいけそうに無い強さよね〜〜。凄い凄い」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「男など無用!…シャナン様以外は」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当然の結果でラドネイ3連勝! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:0勝3敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀の剣 | 41 | 23 | 11(8) | 118 | 63 | 24 | 〇 | × | × | 祈 |
銀の大剣 | 41 | 29 | 11(8) | 98 | 57 | 21 | 〇 | × | × | 祈 |
細身の剣 | 41 | 17 | 11(8) | 128 | 67 | 26 | 〇 | × | × | 祈 |
ディムナvsデイジー |
|
|||||||||||||||||||
ディムナは仮にも戦闘キャラ。 デイジーは非力さを補うために銀の大剣を装備。 試合データは以下のとおり。
お互い、低めの命中率なので、戦況は二転三転しそうである。 |
|||||||||||||||||||
ディムナ | 「いくらなんでもデイジーに負けるもんか!」 | ||||||||||||||||||
デイジー | 「はあ? ディムナの癖に生意気よ!」 | ||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||
デイジーが攻撃、追撃と順調にヒット。 | |||||||||||||||||||
ディムナはというと……いきなりミス。 | |||||||||||||||||||
デイジー | 「所詮ディムナよね〜」 | ||||||||||||||||||
ディムナ | 「まだまだ、チャンスはまだあるぞ!」 | ||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||
今度はお互い、ミス無し。 | |||||||||||||||||||
一発当てられて追い詰められたデイジーだがここで祈り発動! | |||||||||||||||||||
ただでさえ低いディムナの命中率が−20%! | |||||||||||||||||||
3ターン目 | |||||||||||||||||||
デイジーの攻撃は決まり、命中率49%のディムナは…… | |||||||||||||||||||
ディムナ | 「ここで決めなきゃ、まずいことに……」 | ||||||||||||||||||
プレッシャーがかかると弱いのがディムナ。 | |||||||||||||||||||
ここでもきれいに外してくれる。 | |||||||||||||||||||
ディムナ | 「そんなぁ〜〜〜」 | ||||||||||||||||||
デイジー | 「おー〜っほっほっほ! わかった? アンタは所詮ディムナなのよ!」 | ||||||||||||||||||
デイジーは追撃をきちっときめる。微妙な命中率のわりに外さないデイジー。 | |||||||||||||||||||
4ターン目 | |||||||||||||||||||
デイジーの攻撃が決まり、ディムナがダウン! | |||||||||||||||||||
ディムナ | 「うそだぁ〜〜〜〜」 | ||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||
デイジー | 「さーて、3連勝しようかしら」 | ||||||||||||||||||
ディムナ | 「非戦闘員に勝ち越されたら………どうしよ?」 | ||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||
お互い外さず。デイジー、祈りが発動。 | |||||||||||||||||||
さて、ディムナはもう一発当てられるか? | |||||||||||||||||||
ディムナ | 「よーし、あっさり終わらせてやる!」 | ||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||
デイジーは命中。 | |||||||||||||||||||
ディムナは面白いように外れ。 | |||||||||||||||||||
デイジーの再攻撃もきちっと決まる。 | |||||||||||||||||||
ディムナ | 「このパターン、まさかまさか……」 | ||||||||||||||||||
3ターン目 | |||||||||||||||||||
狙ったように攻撃を外すディムナ。 | |||||||||||||||||||
よほどプレッシャーを感じているのだろうか? | |||||||||||||||||||
対するデイジーはここまで71%の攻撃を一度も外さない強運を見せつける! | |||||||||||||||||||
4ターン目 | |||||||||||||||||||
後1発でディムナを倒せるデイジー | |||||||||||||||||||
デイジー | 「ほらほら、大人しくやられなさいよ」 | ||||||||||||||||||
ディムナ | 「こ、これ以上情けない姿を晒すもんかッ!」 | ||||||||||||||||||
ここではじめてディムナがデイジーの攻撃を回避。 | |||||||||||||||||||
反撃に全てをかける! | |||||||||||||||||||
ディムナ | 「ここだけは、はずせない! 行けーーッ」 | ||||||||||||||||||
気合と共に弓から放たれる銀の矢! | |||||||||||||||||||
デイジー | 「ひょいっ(回避)」 | ||||||||||||||||||
空しく外れ。 | |||||||||||||||||||
デイジーが追撃を決めて終わりである。 | |||||||||||||||||||
ディムナ……つくづくおいしい男。 | |||||||||||||||||||
ディムナ | 「ど、どういう意味だよ!」 | ||||||||||||||||||
デイジー | 「三枚目ってことよ」 | ||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||
せめて一矢は報いたいディムナ。 | |||||||||||||||||||
今度こそデイジーを倒せるか? | |||||||||||||||||||
ディムナ | 「非戦闘員相手に、3連敗だけは……」 | ||||||||||||||||||
デイジー | 「ほ〜れ、たっぷりプレッシャー背負いなさ〜い」 | ||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||
デイジーは相変わらずの強運。対するディムナは相変わらずの…… | |||||||||||||||||||
ディムナ | 「プレッ……プレッ……プレッシャ〜〜〜〜〜 」 | ||||||||||||||||||
精神面を鍛えなおさないとデイジーには勝てないのかもしれない。 | |||||||||||||||||||
念のために言っておくと、デイジーが2発当て、ディムナはミス。 | |||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||
ディムナ | 「プレッ……プレッ……プレッシャ〜〜〜〜〜 」 | ||||||||||||||||||
絵に描いたような対照的な姿。 | |||||||||||||||||||
デイジーがミスせず当てつづけ、ディムナは外しっぱなし。 | |||||||||||||||||||
このまま終わりか? | |||||||||||||||||||
3ターン目 | |||||||||||||||||||
ここにきてデイジーがミス。 | |||||||||||||||||||
ディムナはようやく1発目を当てる。 | |||||||||||||||||||
ディムナ | 「よ、よし。少し運が回ってきたぞ!」 | ||||||||||||||||||
デイジーの追撃は決まり、ディムナ撃墜まであと2回。 | |||||||||||||||||||
4ターン目 | |||||||||||||||||||
デイジーの攻撃は当たるが、ディムナが最後の反撃を試みる! | |||||||||||||||||||
デイジー | 「祈り発動状態のあたしに当てられるとでも思うの?」 | ||||||||||||||||||
ディムナ | 「当てる! 絶対当てる! そりゃ−−−ッ!」 | ||||||||||||||||||
勢いだけは凄まじい矢がデイジーに向かって飛んでいく! | |||||||||||||||||||
そして……! | |||||||||||||||||||
デイジー | 「うっ!? うそっ!」 | ||||||||||||||||||
見事命中! 最後の最後で意地を見せたディムナ! | |||||||||||||||||||
ディムナ | 「プレッシャーをバネにする男、ディムナと呼んでくれ!」 | ||||||||||||||||||
結果:2勝1敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀の剣 | 41 | 23 | 11(8) | 118 | 63 | 24 | 〇 | × | × | 祈 |
銀の大剣 | 41 | 29 | 11(8) | 98 | 57 | 21 | 〇 | × | × | 祈 |
細身の剣 | 41 | 17 | 11(8) | 128 | 67 | 26 | 〇 | × | × | 祈 |
デイジーvsマナ |
|
|||||||||||||||||||
素早い戦士系は苦手なマナ。 試合データは以下のとおり。
攻撃回数が多い分デイジーに分があるが、 |
|||||||||||||||||||
マナ | 「神よ、守りたまえ…」 | ||||||||||||||||||
デイジー | 「言っとくけど祈るならあたしの方が得意なんだからね」 | ||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||
マナもウインドを当てるが、デイジーの攻撃は2回とも命中 | |||||||||||||||||||
マナ | 「せ、せめて1回は避けなくちゃ、チャンスそのものが…」 | ||||||||||||||||||
デイジー | 「無理よ無理。おほほほほ、あたしって、強〜〜い!」 | ||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||
マナ | 「神様…!」 | ||||||||||||||||||
マナの祈りもむなしくデイジーの攻撃が命中! | |||||||||||||||||||
デイジー | 「神頼みよりも実力なのよ実力! う〜ん、チョー気持ちいー!」 | ||||||||||||||||||
64%を3連続命中で、デイジー1勝 | |||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||
マナにとってもデイジーはも勝ち星の取れそうな数少ない相手 | |||||||||||||||||||
気合を入れなおして再チャレンジ! | |||||||||||||||||||
マナ | 「セリス様、見ていてください!」 | ||||||||||||||||||
デイジー | 「アレのどこがいいのか、わっかんないわね〜」 | ||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||
セリスがどこかで見ていたのかどうか… | |||||||||||||||||||
マナはデイジーの攻撃を一つかわしてチャンスを掴む。 | |||||||||||||||||||
もちろん自分の攻撃はきちっと当てている。 | |||||||||||||||||||
マナ | 「あと一つ! デイジー、覚悟して!」 | ||||||||||||||||||
デイジー | 「ちょっと〜〜、生意気じゃない? 優等生!」 | ||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||
デイジーの攻撃を1発受けて、マナのウインドが… | |||||||||||||||||||
デイジー | 「遅いのよ、もう遅すぎ!」 | ||||||||||||||||||
デイジーにあっさりかわされる! | |||||||||||||||||||
そして追撃の銀の剣でフィニッシュ | |||||||||||||||||||
デイジー | 「神様は正しい者の味方よね〜〜」 | ||||||||||||||||||
信仰なき力にマナは屈するのか? | |||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||
マナ | 「せめて一つは!」 | ||||||||||||||||||
と、勝ちを目指すマナ。 | |||||||||||||||||||
しかしウインドを外してしまってはその心意気もむなしいか。 | |||||||||||||||||||
デイジーも一つ外したのだが追撃がある以上、長期戦は望むところ。 | |||||||||||||||||||
デイジー | 「3連勝も間近ね〜〜」 | ||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||
マナがウインドをヒットさせ、デイジーはまたも一つ外す。 | |||||||||||||||||||
お互いにデッドラインが見えてきた! | |||||||||||||||||||
マナ | 「よけて、当てる! 当てて見せます!」 | ||||||||||||||||||
3ターン目 | |||||||||||||||||||
気合と結果は反比例するのか。 | |||||||||||||||||||
あっさりデイジーの剣が当たってマナ、ダウン。 | |||||||||||||||||||
デイジー | 「雑魚に用はないのよっ! おーーっほっほっほっほっほ!!」 | ||||||||||||||||||
デイジー、珍しい3連勝! | |||||||||||||||||||
結果:3勝0敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀の剣 | 41 | 23 | 11(8) | 118 | 63 | 24 | 〇 | × | × | 祈 |
銀の大剣 | 41 | 29 | 11(8) | 98 | 57 | 21 | 〇 | × | × | 祈 |
細身の剣 | 41 | 17 | 11(8) | 128 | 67 | 26 | 〇 | × | × | 祈 |
トリスタンvsデイジー |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全策をとってトリスタンは細身の剣を装備。 試合データは以下のとおり。
何ターンで終わるかだけが問題。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「か弱い乙女をいじめないでよね!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「フッ、ならばせめて苦しまぬよう省略モードで終わらせてやる」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ラウンド目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ターンで終わり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ラウンド目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じく。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ラウンド目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:0勝3敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀の剣 | 41 | 23 | 11(8) | 118 | 63 | 24 | 〇 | × | × | 祈 |
銀の大剣 | 41 | 29 | 11(8) | 98 | 57 | 21 | 〇 | × | × | 祈 |
細身の剣 | 41 | 17 | 11(8) | 128 | 67 | 26 | 〇 | × | × | 祈 |
デイジーvsジャンヌ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
槍を使用可能なジャンヌ。 試合データは以下のとおり。
命中率はともかく攻撃回数は多いデイジー。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「大丈夫。仮にも騎士の娘だからね」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「庶民的な顔のクセに〜〜」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジーは命中率どおり、2回攻撃を一つだけ当てる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌはいきなりミス。幸先が悪い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジーが二度目の攻撃を当てたというのに、またジャンヌはミス! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「は、81%が〜〜〜!!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「ふふ〜ん、日ごろの行い、日ごろの行い」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
やっと一つ当てるジャンヌだがデイジーもしつこく1ヒットずつ当ててくる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふたりとも、後2発でダウンだ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここも一つずつ命中! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さて、運命の5ターン目は? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「ひっさぁつ! 狗盗剣!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
どこかから借りてきたような必殺技でデイジーが勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「ま、まさかデイジーにまで……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
やっぱり槍を使えばよかったかな〜、などと思いつつ、第2ラウンド。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二人とも攻撃をはずさない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命中率の割に調子のよいデイジーである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お互いにひとつずつヒット。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジーが当ててジャンヌを追い詰めるが、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌもしっかり当ててデイジーを倒す。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「よ、よかった……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さて、最後の戦いは? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジーがひとつも当てられず、ジャンヌはキチンと当てる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命中率を考えれば、この展開が今までなかったのが不思議なくらい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ところがこのまま一気に攻められないのがジャンヌ。またミスだ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「わ、私ってどうしてこう……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81%を何度はずせば気が済むのか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジーがひとつ当てて、次へ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジーは二つともはずし、ジャンヌが当てる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さすがにこれ以上ははずさないのか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌの攻撃がヒット。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗賊に負け越す屈辱は避けられた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:1勝2敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀の剣 | 41 | 23 | 11(8) | 118 | 63 | 24 | 〇 | × | × | 祈 |
銀の大剣 | 41 | 29 | 11(8) | 98 | 57 | 21 | 〇 | × | × | 祈 |
細身の剣 | 41 | 17 | 11(8) | 128 | 67 | 26 | 〇 | × | × | 祈 |
アミッドvsデイジー |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
素早さと武器レベルだけは高いデイジー。 試合データは以下のとおり。
デイジー、ここで戦士として覚醒か? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「ようやくあたしの強さを見せる時が来たようね!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド | 「ひ、非戦闘員に負けるもんか!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー、アミッドともに命中。アミッドは連続が発動せず、嫌な予感。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジーの追撃も命中でアミッドに徐々にプレッシャーを賭ける。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジーの攻撃が命中。後が無いアミッド! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド | 「こっちだって後1回当てれば勝ちだ! 追い込まれたわけじゃないぞ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全くもってその通り。ウインドを命中させてアミッドの勝利。波乱無し。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジーの攻撃は当たらず。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘲笑うかのようにアミッドの連続攻撃がデイジーを切り裂く。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド、何の問題もなく2連勝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「ちょっとぉ! せっかくいい条件での戦いなのに良いとこなしじゃない!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド | 「デイジーにしては頑張ってるんじゃないか?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジーはここで奮起! アミッドの反撃を食らうものの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃・追撃で2連続命中! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「ここからが本番よ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジーはまたも命中させ、これで3連続命中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッドは勢いに押されたか、反撃を外してしまう! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「お〜〜〜っほっほっほ! これであたしの勝ち決定!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド | 「おっと……忘れてもらっちゃあ困るぜ、俺のスキルを!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッドは最後の望みをかけて連続を発動させる! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命中すれば勝ち。外せばほぼ負け。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命中率66%のウインドは…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命中! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「うそぉ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド | 「実力だよ、実力!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結局、デイジーは善戦するも3連敗に終わるのだった | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:0勝3敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀の剣 | 41 | 23 | 11(8) | 118 | 63 | 24 | 〇 | × | × | 祈 |
銀の大剣 | 41 | 29 | 11(8) | 98 | 57 | 21 | 〇 | × | × | 祈 |
細身の剣 | 41 | 17 | 11(8) | 128 | 67 | 26 | 〇 | × | × | 祈 |
リンダvsデイジー |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀の大剣以外の武器なら追撃可能なデイジーだが、
一見デイジー有利に見えるが、連続や怒りも怖い… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「魔術師はあたしのエモノなのよ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「やる気満々ですの?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お互い、低めの命中率が祟り、デイジーのヒット1発のみ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「連続も発動しないですぅ〜〜」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジーの先制攻撃はハズレ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「計算よ計算。後一つ当てたらあの子キレるじゃない」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「そんなぁ〜。怒りませんよぉ〜〜」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
どの道、デイジーの攻撃力ではリンダを怒らせずに勝つことは無理なのだが… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダはまたも攻撃を外し、デイジーが一発ヒット。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「マズいわね〜。さっさと倒さないと…あっ!!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃を外したデイジーにリンダが凶暴な笑みを浮かべる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「このわたしのうつくしいはだにきずをつけたつみはおもいですわよ〜〜〜」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「全部ひらがなで迫力無いわね〜〜」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迫力無くても威力は満点! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーダメージだったデイジーが一瞬で消し飛ばされる! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「こ、こんな攻撃……反則よ〜〜〜!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たった一発のエルウインドでリンダ軽〜く逆転勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「うーん、なんか疲れてますの」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「このぼけぼけ娘……ホント、怒ると見境無いんだから!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先ほどのリンダを見て怖気づいたのか、デイジーは命中なし。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダも外してお互い、様子見の1ターン目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「下手に当てても怖いし、逃げ回るしかないじゃな〜〜い!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「あうぅ、デイジーさん速いですの。あたりませんの」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
またもお互いにミスを連発。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かろうじてデイジーが1発当てる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
