リンダ 〜怒りのエリート〜 |
レベル | HP | 力 | 魔力 | 技 | 早さ | 運 | 守備 | 魔防 | スキル | |
初期能力 | 3 | 26 | 0 | 11 | 12 | 9 | 2 | 2 | 7 | 怒り エリート |
クラス チェンジ |
− | − | +3 | +5 | +2 | +6 | − | +4 | +5 | − |
イベント | − | − | − | − | − | − | +1 | − | +3 | − |
成長率 | − | 70% | 10% | 40% | 10% | 30% | 20% | 10% | 20% | 連続 |
期待 最終能力値 |
30 | 44 | 5 | 26 | 16 | 23 | 8 | 8 | 20 |
怒りに連続という攻撃的なスキルを持ち、 全参加者から恐れられるリンダ。 ホークを倒すのは、彼女なのか!? 彼女自身の耐久力は脆いの一言なので 意外と安定しない戦いが続きそう。 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウインド | 44 | 34 | 8(20) | 122 | 50 | 21 | × | 41% | × | 怒 |
エルウインド | 44 | 40 | 8(20) | 112 | 50 | 21 | × | 41% | × | 怒 |
トローン | 44 | 46 | 8(20) | 102 | 40 | 16 | × | 36% | × | 怒 |
ロドルバンvsリンダ |
|
|||||||||||||||||||
二人とも同じ「HPが半分以下」という条件で発生するスキルを持っている。 武器は細身の剣vsウインド。 試合データは以下のとおり。
命中に難のあるリンダだが怒りなら一発だ。 |
|||||||||||||||||||
ロドルバン | 「待ち伏せと怒り……兵種だけど追撃と連続…… | ||||||||||||||||||
もし二人で子供を作ったら凄いユニットが……」 | |||||||||||||||||||
リンダ | 「なんか変なこと考えてますの?」 | ||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||
ロドルバンの先制攻撃は命中するが | |||||||||||||||||||
当然のようにここでリンダがぶち切れる | |||||||||||||||||||
リンダ | 「ゆ〜る〜る〜さ〜〜〜〜ん」 | ||||||||||||||||||
ロドルバン | 「せめて『許るさん』って漢字で言わないか? それ」 | ||||||||||||||||||
意味がわからない人はギース・ハワードについて調べるように! | |||||||||||||||||||
それはともかく、試合のほうは…… | |||||||||||||||||||
リンダ | 「ウインドぁーーーーーっ!(ズガガガガッ!)」 | ||||||||||||||||||
ロドルバン | 「避けられなかった…(ダウン)」 | ||||||||||||||||||
怒りの必殺攻撃でリンダが勝利! | |||||||||||||||||||
リンダ | 「うーん、なんかすっきりしましたの」 | ||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||
ロドルバン | 「俺にも連続や必殺があればリンダが怒る前に決められるんだけどなあ」 | ||||||||||||||||||
リンダ | 「わたし、怒ったりしませんよぉ」 | ||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||
先ほどと同じくロドルバンの先制攻撃が決まり…… | |||||||||||||||||||
リンダ | 「初めてですよ……私をここまでコケにしたお馬鹿さんたちは…… | ||||||||||||||||||
ゆ……許さん…… | |||||||||||||||||||
絶対に許さんぞ虫けらども! じわじわとなぶり殺しにしてやる!!」 | |||||||||||||||||||
ロドルバン | 「一発殴られただけでそこまで怒るなよおい……」 | ||||||||||||||||||
リンダ | 「この星を消す!(ズガガガガッ!)」 | ||||||||||||||||||
ナメック星を消し飛ばすほどの攻撃でロドルバン、ダウン。 | |||||||||||||||||||
リンダ | 「あれぇ? 倒れてますぅ。どうしたんですかぁ?」 | ||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||
ロドルバン | 「くそー、攻撃を当てると不利になるなんて、厄介な娘だ」 | ||||||||||||||||||
リンダ | 「そんなひどいこと言うと、怒りますよぉ!」 | ||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||
当てたくなくても92%のロドルバンの攻撃は当たってしまう。 | |||||||||||||||||||
リンダのプッツンは相変わらず。 | |||||||||||||||||||
ロドルバン | 「それでもたかが68%! よけておわりだ!」 | ||||||||||||||||||
リンダ | 「ロドルバン……死ねぃ!!(ズガガガガッ!)」 | ||||||||||||||||||
ロドルバン | 「なんで当たるんだよぉ……(ダウン)」 | ||||||||||||||||||
全く同じパターンで3連勝。 | |||||||||||||||||||
リンダの怒りは恐ろしい! | |||||||||||||||||||
結果:3勝0敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウインド | 44 | 34 | 8(20) | 122 | 50 | 21 | × | 41% | × | 怒 |
エルウインド | 44 | 40 | 8(20) | 112 | 50 | 21 | × | 41% | × | 怒 |
トローン | 44 | 46 | 8(20) | 102 | 40 | 16 | × | 36% | × | 怒 |
ラドネイvsリンダ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
怒りのリーサルウェポン、リンダを前に、 試合データは以下のとおり。
一番怖い女はどっち? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「ひょっとすると最強女性キャラ決定戦か?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「りんだ、負けませんよぉ〜〜」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最初の攻撃を命中させてしまったラドネイ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さあ、リンダのゴールデンタイム! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「終わりだ………カカロット」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「カカロット!?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダの怒りは孫悟空に対して爆発! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そのおかげかどうか、ラドネイは被害を免れて追撃のチャンスを掴む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「ふう……ここまで来れば負けは無い」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追撃を当ててリンダをノックアウト! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「この調子でいけば……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回もラドネイが最初の攻撃をヒットさせ、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いきなり試合はクライマックスに。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「熱いアドレナリンがスパークする!正々堂々 I say do it!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「は!?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韻を踏んだ意味不明の歌詞を口ずさむリンダ。思わず油断するラドネイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すかさず大量の風が襲いかかる! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「台風だな……まるっきり……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この日、ラドネイは生まれて始めて空を飛んだという… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「凄いですぅ、ラドネイさん、空から降ってきましたの! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一体どんな魔法ですの!?」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「自分の貧相な胸に聞いてみろ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一勝一敗から最終ラウンド! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いつものように攻撃命中のラドネイ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いつものように髪を逆立てるリンダ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「我が名は怒りの公女…バイオリンダー!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「バイオ??」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不慣れなライダー系のネタのためか、イマイチ振るわないリンダ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続が発動するのだが…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「二つ!見切った!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追撃を決めてラドネイの勝ち越し。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷や汗をぬぐうラドネイであった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:1勝2敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウインド | 44 | 34 | 8(20) | 122 | 50 | 21 | × | 41% | × | 怒 |
エルウインド | 44 | 40 | 8(20) | 112 | 50 | 21 | × | 41% | × | 怒 |
トローン | 44 | 46 | 8(20) | 102 | 40 | 16 | × | 36% | × | 怒 |
ディムナvsリンダ |
|
|||||||||||||||||||
やっぱり魔法に弱いディムナ。回避が苦手なディムナ。 試合データは以下のとおり。
奇跡でも起きない限りは…… |
|||||||||||||||||||
ディムナ | 「魔法ってさ。ずるいよね」 | ||||||||||||||||||
リンダ | 「ずるいんじゃないです。強いです」 | ||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||
奇跡は起きなかった | |||||||||||||||||||
結果:3勝0敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウインド | 44 | 34 | 8(20) | 122 | 50 | 21 | × | 41% | × | 怒 |
エルウインド | 44 | 40 | 8(20) | 112 | 50 | 21 | × | 41% | × | 怒 |
トローン | 44 | 46 | 8(20) | 102 | 40 | 16 | × | 36% | × | 怒 |
マナ vs リンダ |
|
|||||||||||||||||||
アミッド相手に幸運な一勝をあげたマナ。 試合データは以下のとおり。
実力差は歴然。 |
|||||||||||||||||||
リンダ | 「リンダ、今日は怒らないで勝ちますの」 | ||||||||||||||||||
マナ | 「お……怒らせたくないけど、それも悔しいし…」 | ||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||
リンダはいきなり100の目を振って空振りするが、直後に「連続」で挽回。 | |||||||||||||||||||
マナは地道にヒット。 | |||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||
リンダが怒るまでもなく止めを刺す。 | |||||||||||||||||||
リンダ | 「みなさんのお勧めで、かるしうむ、たくさんとりましたの」 | ||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||
今度もリンダは最初の攻撃を外し、連続も出目42で発動しない。 | |||||||||||||||||||
ところがマナのウインドも狙いが全く定まっていない。 | |||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||
またまたリンダはミス。周りがいい迷惑だ。 | |||||||||||||||||||
マナはヒットさせて、ようやく試合が動いた | |||||||||||||||||||
マナ | 「このまま、このままミスが続きますように……」 | ||||||||||||||||||
3ターン目 | |||||||||||||||||||
マナの祈りにサイコロが心を動かされたようで、またリンダにヒット無し。 | |||||||||||||||||||
マナの攻撃はヒット。あと二つだ。 | |||||||||||||||||||
ただし…… | |||||||||||||||||||
リンダ | 「なるほど…大した幸運だ。 | ||||||||||||||||||
だがその所為で貴様は | |||||||||||||||||||
長い間眠らせていた私の本性を呼び覚ましてしまった…」 | |||||||||||||||||||
マナ | 「か、カルシウム!カルシウムを!!」 | ||||||||||||||||||
リンダが怒り発動で本領発揮!! | |||||||||||||||||||
4ターン目 | |||||||||||||||||||
いきなりリンダが怒りの攻撃を命中させる!! | |||||||||||||||||||
マナ | 「頑張った…の、に……」 | ||||||||||||||||||
アミッドとリンダの違い。それは圧倒的なパワーだった! | |||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||
マナ | 「神よ、もういちど、奇跡を…」 | ||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||
急に調子を取り戻したリンダ。 | |||||||||||||||||||
いきなり連続ヒットでマナを動かせない。 | |||||||||||||||||||
マナ | 「チャ、チャンスそのものが……」 | ||||||||||||||||||
結局リンダの3連勝。 | |||||||||||||||||||
爆発力の無いマナでは対抗するすべがなかった… | |||||||||||||||||||
結果:3勝0敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウインド | 44 | 34 | 8(20) | 122 | 50 | 21 | × | 41% | × | 怒 |
エルウインド | 44 | 40 | 8(20) | 112 | 50 | 21 | × | 41% | × | 怒 |
トローン | 44 | 46 | 8(20) | 102 | 40 | 16 | × | 36% | × | 怒 |
トリスタンvsリンダ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お互いに連続と必殺攻撃を持つトリスタンとリンダ。 悩んだ挙句エルウインドに決定。 試合データは以下のとおり。
命中率は低いリンダだが怒りによる確実な必殺攻撃が怖い! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「乱暴したら怒りますよぉ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「フッ、怒りに歪んだ顔は君に似合わない。一撃で眠らせてあげよう」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イニシアチブはD100で決定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタンは07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダは27でまずはリンダが先攻。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「先に動いたら怒れませんの……ひょっとしてわたし、損してますの?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しかも攻撃は外れ。連続も発動せず。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対するトリスタンはいきなり必殺を決める! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宣言どおり、怒る暇も無く倒されるリンダだった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「さっきは痛かったですよぉ! 今度は怒りますの!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタンが82、リンダ62でトリスタンの先攻。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一撃で決めないと怒りが飛んでくるぞ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「また一撃で、終わらせて見せよう!(ズガガガガッ!)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「あうぅ……怒ってる暇ありませんですの……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
またも必殺攻撃でリンダを怒らせないトリスタンであった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「一回ぐらい怒らなきゃ、健康に良くないですぅ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン52、リンダ73でリンダの先攻。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なのでまずは怒れず…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「さいきん、人間が丸くなりましたの……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミスした上に連続も発動しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本当に温厚なリンダ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対するトリスタンは攻撃を命中させ、連続も発動。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あっさり彼女を葬り去った。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:0勝3敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウインド | 44 | 34 | 8(20) | 122 | 50 | 21 | × | 41% | × | 怒 |
エルウインド | 44 | 40 | 8(20) | 112 | 50 | 21 | × | 41% | × | 怒 |
トローン | 44 | 46 | 8(20) | 102 | 40 | 16 | × | 36% | × | 怒 |
ジャンヌvsリンダ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
せめて2発でリンダを倒せる攻撃力があれば、 試合データは以下のとおり。
ジャンヌの果たして金星はあるのか!? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「ありませんの」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「うん、そうね……って、思わずうなずいちゃう自分が憎いわ…」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダがいきなり連続を発動させ、二つ当てる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
味も素っ気もない勝利。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今度はリンダの攻撃がかすりもせず、ジャンヌが一発当てる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一歩前進のジャンヌだが? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「ゴールが遠いわ〜〜」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
またまたリンダはミス!連続を発動させるのだが、これもミス! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「あうぅ…だって、あんまりかわいそうで、当てられませんの」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「ああ、リンダ、いい子だわ……(涙)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「もしもお馬さんに当たってしまったら! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あまりに気の毒で動揺しまくってますのぉ〜〜〜」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「………」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大ボケのリンダにあきれ果てたのがまずかった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100の目を出して折角のチャンスを無駄にするジャンヌ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「気合、入らないわよ……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここで初めて攻撃を当てるリンダ。ジャンヌのHPが半減した! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌも必死の反撃。出目88でギリギリ攻撃を当てると、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダの顔色が変わったぞ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「ってことは後一回食らえばどうせやられちゃうわけで… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さっき食らった攻撃が意味無しになってる? やたっ!」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いつまで喜んでいられるものか…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「何故だ! 何故オレ様やドンゴロまでーーーー!!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「ど、どちらさん…?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬ごと吹っ飛ぶジャンヌさん。よくここまでがんばりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「ほんのちょっとだけ勝ちが見えたのに……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「めぐすり、いります?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一発当てて連続は無し。しかしジャンヌもハズレ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「88ぱーせんと〜〜〜〜!!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相変わらず数字は不公平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダが当てて終わり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:3勝0敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウインド | 44 | 34 | 8(20) | 122 | 50 | 21 | × | 41% | × | 怒 |
エルウインド | 44 | 40 | 8(20) | 112 | 50 | 21 | × | 41% | × | 怒 |
トローン | 44 | 46 | 8(20) | 102 | 40 | 16 | × | 36% | × | 怒 |
アミッドvsリンダ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シスコンのアミッドはリンダを攻撃できるのか!? お互い、高い魔法防御を持っているので 似たような、あるいは対極の戦術を取った兄妹の対決。行方はいかに? 試合データは以下のとおり。
アミッドの回避が鍵を握る? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド | 「リンダ、怒ってるといい子になれないからな。怒っちゃダメだぞ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「お兄様、わたし、そんなに短気じゃないですぅ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッドの攻撃は命中。連続は発動せず。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド | 「あえて発動させなかったのさ。よーし、まだリンダは怒ってない」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
怒りを抑えたリンダは通常命中のみ。こちらも連続無し。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここで一気に決めたいアミッド。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最初の攻撃をヒットさせるのだが…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド | 「しまった、連続がでない! ……と、いうことは……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「お兄様……私を怒らせましたわね……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミサイルのような特大の風がアミッドにめがけてまっしぐら! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あっさり吹っ飛ぶアミッド! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「わたくし、凶暴ですわよ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド | 「怒らせないように、怒らせないように……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッドは命中させ、連続も発動。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ただし連続分の攻撃はミス。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド | 「よし、いいぞ。まだ怒らせてない」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「痛いですぅ……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダの反撃も連続発動。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こちらも一発だけ命中して次のターンへ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッドはまたもここで連続がでない! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常攻撃は命中するが…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド | 「これなら外れたほうがマシだ〜〜〜〜!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「さあ、お仕置きの時間だ。俺を怒らせた罪は重い」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台風に巻き込まれ、空に消えるアミッド…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「別に怒ってませんよぉ。ストレスは溜め込まない性格なんですの」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド | 「うんうん、そうだろうなあ……(涙)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いきなり快調に連続命中させるアミッド。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……つまり、自殺行為。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「てめえらに今日を生きる資格は無え!!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド | 「お、落ち着くんだリンダ〜〜〜〜!!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なんとか地下に避難してハリケーンの被害を避けるアミッド。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド | 「ピンチだと思ってたけど、避けたからにはチャンス到来だ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
怒りに身を任せる妹に冷静な一撃をヒットさせ、この災害を収拾する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なんとか兄の意地を見せた1勝といえるか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:2勝1敗 |
アサエロvsリンダ |
|
|||||||||||||||||||
アミッドからは1勝をもぎとったアサエロだが 試合データは以下のとおり。
奇跡は起こるのか。 |
|||||||||||||||||||
アサエロ | 「貴族……貴族は許さん」 | ||||||||||||||||||
リンダ | 「あらら〜〜怒ってますの?」 | ||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||
リンダの連続攻撃が炸裂! | |||||||||||||||||||
身動きもできないまま、アサエロダウン! | |||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||
またも連続発動。両方当たっておしまい。 | |||||||||||||||||||
まだ一度も攻撃してないぞ、アサエロ! | |||||||||||||||||||
リンダ | 「全然攻撃してこないなんて、アサエロさん、優しい人ですの〜」 | ||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||
またまた連続発動! | |||||||||||||||||||
攻撃のチャンスすら与えずに終わるのか…と、思いきや。 | |||||||||||||||||||
アサエロ、何とか回避。攻撃する権利をようやくもらう。 | |||||||||||||||||||
アサエロ | 「長かった……」 | ||||||||||||||||||
これを命中させ、リンダが怒り出す。 | |||||||||||||||||||
しかし良いほうに考えれば、さっき食らったダメージはこれで帳消し。 | |||||||||||||||||||
たとえ避けていても、後1発でダウンだからである。 | |||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||
リンダ | 「死んで償え!」 | ||||||||||||||||||
と、嵐を呼ぶリンダのウインド。 | |||||||||||||||||||
しかしアサエロ、初めて回避に成功! | |||||||||||||||||||
金星を挙げるか!?注目の銀の弓は…… | |||||||||||||||||||
アサエロ | 「…ッ!」 | ||||||||||||||||||
ハズレ! | |||||||||||||||||||
結局次のターンで倒されるアサエロであった… | |||||||||||||||||||
結果:3勝0敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウインド | 44 | 34 | 8(20) | 122 | 50 | 21 | × | 41% | × | 怒 |
エルウインド | 44 | 40 | 8(20) | 112 | 50 | 21 | × | 41% | × | 怒 |
トローン | 44 | 46 | 8(20) | 102 | 40 | 16 | × | 36% | × | 怒 |
リンダvsデイジー |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀の大剣以外の武器なら追撃可能なデイジーだが、
一見デイジー有利に見えるが、連続や怒りも怖い… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「魔術師はあたしのエモノなのよ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「やる気満々ですの?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お互い、低めの命中率が祟り、デイジーのヒット1発のみ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「連続も発動しないですぅ〜〜」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジーの先制攻撃はハズレ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「計算よ計算。後一つ当てたらあの子キレるじゃない」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「そんなぁ〜。怒りませんよぉ〜〜」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
どの道、デイジーの攻撃力ではリンダを怒らせずに勝つことは無理なのだが… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダはまたも攻撃を外し、デイジーが一発ヒット。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「マズいわね〜。さっさと倒さないと…あっ!!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃を外したデイジーにリンダが凶暴な笑みを浮かべる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「このわたしのうつくしいはだにきずをつけたつみはおもいですわよ〜〜〜」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「全部ひらがなで迫力無いわね〜〜」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迫力無くても威力は満点! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーダメージだったデイジーが一瞬で消し飛ばされる! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「こ、こんな攻撃……反則よ〜〜〜!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たった一発のエルウインドでリンダ軽〜く逆転勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
