ジャンヌ |
レベル | HP | 力 | 魔力 | 技 | 早さ | 運 | 守備 | 魔防 | スキル | |
初期能力 | 3 | 30 | 6 | 7 | 9 | 11 | 4 | 5 | 6 | − |
クラス チェンジ |
− | - | +6 | +2 | +3 | +3 | − | +6 | +2 | − |
イベント | − | +3 | − | − | − | − | +1 | (+3) | − | − |
成長率 | − | 60% | 20% | 20% | 50% | 20% | 10% | 30% | 20% | − |
期待 最終能力値 |
49 | 17 | 14 | 24 | 19 | 7 | 19 | 13 |
何が売りなのか、サッパリわからない能力値を誇るジャンヌ! 一応、技だけは限界まで育っているが、肝心の武器がBまででは…。 守備とHPは平均レベルなので、弱い相手ならなんとか……なるか?? ちなみにシャナムの盾イベント(守備+3)はカウントしていない。 スキル無し。能力に長所無しでいくつ勝てるだろうか? |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼の剣 | 49 | 27 | 19(13) | 128 | 39 | 16 | × | × | × | × |
細身の剣 | 49 | 25 | 19(13) | 138 | 43 | 18 | × | × | × | × |
細身の槍 | 49 | 29 | 19(13) | 138 | 31 | 12 | × | × | × | × |
ロドルバンvsジャンヌ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非戦闘員のジャンヌだが剣士ロドルバンに対して槍を使えるのが救いか。 ロドルバンは銀の剣を装備。命中率は83%と、武器相性を感じさせない。 試合データは以下のとおり。
ジャンヌに連続でもあればかなり違うのだが…… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン | 「スカっと3連勝で決めるぜ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「せっかく剣士相手なのに……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌの命中率は100%なので、ロドルバンの判定だけ行えばよい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「こ、行動判定すらしてもらえないなんて!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン | 「なまじ武器相性が良いのが悪かったな」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「私って、一体……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目:ロドルバン、追撃をミス。お互いに1回だけ当てる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目:ロドルバン、両方当てて勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバンが一度もミスせずに2ターン目の攻撃で勝利。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ラウンド目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目の追撃をロドルバンはミス。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しかし2ターン目を両方決めてきっちり勝利。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン | 「格下の相手なら任せとけ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「弱いものいじめ反対……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:0勝3敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼の剣 | 49 | 27 | 19(13) | 128 | 39 | 16 | × | × | × | × |
細身の剣 | 49 | 25 | 19(13) | 138 | 43 | 18 | × | × | × | × |
細身の槍 | 49 | 29 | 19(13) | 138 | 31 | 12 | × | × | × | × |
ラドネイvsジャンヌ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兄譲りの技の高さと武器相性を活かし、命中率では優位に立てるジャンヌ。 試合データは以下のとおり。
67%とはどんな数字なのか。それがこれから、明らかにされる!? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「7回も耐えられないわよ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「4回まではミスしてもいい……楽勝だな」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイは2発命中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌも槍を当てていくが、早くも後が無い! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「元々無理なのよ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早くも3発目が命中し、アッサリ戦闘終了。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「いくら槍が苦手でも、ジャンヌが相手ならこんなものだ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相変わらず一つもミスをしないラドネイ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌも一応、命中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最初の攻撃をミスするものの、まだまだラドネイは余裕。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追撃を決めて、勝利。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「弱い弱い!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「そーよ。私は弱いのよ…いじめ反対」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70%以下の攻撃を皆さんは信用するだろうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多分、8割方、当たらないものと考えてプレイするだろう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……しかしサイコロはスーファミよりは正直である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
またまた連続命中のラドネイ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「こんな所で運を使いたくはないな」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「どうせこんな所ですよーだ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いじけるジャンヌに気が引けたのか、ここで連続ミスのラドネイ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ、後3回よければ勝利だぞ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「気が遠くなる数字よ、それ……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最初の攻撃を回避したジャンヌだが、追撃につかまってジ・エンド。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「相性など関係ない。実力だ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ、やはり強い。3連勝! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:0勝3敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼の剣 | 49 | 27 | 19(13) | 128 | 39 | 16 | × | × | × | × |
細身の剣 | 49 | 25 | 19(13) | 138 | 43 | 18 | × | × | × | × |
細身の槍 | 49 | 29 | 19(13) | 138 | 31 | 12 | × | × | × | × |
ディムナvsジャンヌ |
|
|||||||||||||||||||
ディムナの攻撃速度の低さでは、せっかくの追撃も無意味。 試合データは以下のとおり。
限りなくディムナの不戦勝に近いデータである。 |
|||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「せめていい武器が使えたら……」 | ||||||||||||||||||
ディムナ | 「そんなこと言ったら、僕なんて重くて当たらない銀の弓しか使えないよ」 | ||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||
1ラウンド目 | |||||||||||||||||||
ディムナが3回当てて終了 | |||||||||||||||||||
2ラウンド目 | |||||||||||||||||||
ディムナは1回外すものの、結局関係なく勝利 | |||||||||||||||||||
3ラウンド目 | |||||||||||||||||||
3回当てて、おしまい | |||||||||||||||||||
ディムナ | 「やったあ! 初の3連勝!!」 | ||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「非戦闘員に勝ってそんなに喜ばれても……」 | ||||||||||||||||||
結果:0勝3敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼の剣 | 49 | 27 | 19(13) | 128 | 39 | 16 | × | × | × | × |
細身の剣 | 49 | 25 | 19(13) | 138 | 43 | 18 | × | × | × | × |
細身の槍 | 49 | 29 | 19(13) | 138 | 31 | 12 | × | × | × | × |
マナvsジャンヌ |
|
|||||||||||||||||||
地味vs地味。
TRPGで86%の攻撃が2度失敗して |
|||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「そこのナレーション、不吉なこと言わないでよ!」 | ||||||||||||||||||
マナ | 「と、とにかく……頑張るだけです」 | ||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||
1ラウンド目 | |||||||||||||||||||
ジャンヌが外さず、2ターン目の攻撃で終了。 | |||||||||||||||||||
2ラウンド目 | |||||||||||||||||||
ジャンヌは2ターン目の攻撃を失敗。しかしマナの反撃も回避され… | |||||||||||||||||||
結局、3ターン目で勝負アリ | |||||||||||||||||||
3ラウンド目 | |||||||||||||||||||
マナは1ターン目から攻撃を外し、いい所無し。2ターンで終了 | |||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「はじめての省略モード勝ち……しあわせ……」 | ||||||||||||||||||
結果:3勝0敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼の剣 | 49 | 27 | 19(13) | 128 | 39 | 16 | × | × | × | × |
細身の剣 | 49 | 25 | 19(13) | 138 | 43 | 18 | × | × | × | × |
細身の槍 | 49 | 29 | 19(13) | 138 | 31 | 12 | × | × | × | × |
トリスタンvsジャンヌ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
器用貧乏の代名詞、ジャンヌ! トリスタンは銀の剣。 試合データは以下のとおり。
爆発力さえあればよかったのに…… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「手加減してよ、兄さん」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「たとえ手を抜いても圧勝することは変わらん」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ラウンド目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目のトリスタンの攻撃で必殺命中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ラウンド目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目、いきなり必殺。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ラウンド目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ターン目まで頑張ったが結果は無情。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「もともと勝ち目なんてなかったわよ、どうせ……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
やはり戦いは実力が拮抗していないとつまらないものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:0勝3敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼の剣 | 49 | 27 | 19(13) | 128 | 39 | 16 | × | × | × | × |
細身の剣 | 49 | 25 | 19(13) | 138 | 43 | 18 | × | × | × | × |
細身の槍 | 49 | 29 | 19(13) | 138 | 31 | 12 | × | × | × | × |
アミッドvsジャンヌ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能力が中途半端なジャンヌだが、逆にいえば万能系。 ジャンヌは細身の剣を使用。 試合データは以下のとおり。
ジャンヌの勝つ可能性は決してゼロではないはずだ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド | 「格下相手に取りこぼしてる余裕は無いぜ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「いい条件でやれるんだもの。ここで勝たなきゃ……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド、最初から当てていく。連続はなし。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌも当てる。最低2回、回避しなければジャンヌに勝ちは無いが… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ラウンド目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無情のエルウインドがジャンヌを切り裂く。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド | 「多少相性が悪くても、地力が違うぜ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続命中でなにもさせずにアミッドの勝利。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しょせんジャンヌの勝利は儚い望みか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッドは連続を発動させるが命中は1回。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌも懸命に剣を振るうが、まだまだアミッドは余裕。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッドが命中させ、波乱無し。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もう少しジャンヌの回避が高ければ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
或いは一矢報いたかもしれないのだが… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:0勝3敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼の剣 | 49 | 27 | 19(13) | 128 | 39 | 16 | × | × | × | × |
細身の剣 | 49 | 25 | 19(13) | 138 | 43 | 18 | × | × | × | × |
細身の槍 | 49 | 29 | 19(13) | 138 | 31 | 12 | × | × | × | × |
ジャンヌvsリンダ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
せめて2発でリンダを倒せる攻撃力があれば、 試合データは以下のとおり。
ジャンヌの果たして金星はあるのか!? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「ありませんの」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「うん、そうね……って、思わずうなずいちゃう自分が憎いわ…」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダがいきなり連続を発動させ、二つ当てる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
味も素っ気もない勝利。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今度はリンダの攻撃がかすりもせず、ジャンヌが一発当てる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一歩前進のジャンヌだが? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「ゴールが遠いわ〜〜」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
またまたリンダはミス!連続を発動させるのだが、これもミス! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「あうぅ…だって、あんまりかわいそうで、当てられませんの」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「ああ、リンダ、いい子だわ……(涙)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「もしもお馬さんに当たってしまったら! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あまりに気の毒で動揺しまくってますのぉ〜〜〜」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「………」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大ボケのリンダにあきれ果てたのがまずかった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100の目を出して折角のチャンスを無駄にするジャンヌ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「気合、入らないわよ……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここで初めて攻撃を当てるリンダ。ジャンヌのHPが半減した! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌも必死の反撃。出目88でギリギリ攻撃を当てると、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダの顔色が変わったぞ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「ってことは後一回食らえばどうせやられちゃうわけで… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さっき食らった攻撃が意味無しになってる? やたっ!」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いつまで喜んでいられるものか…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「何故だ! 何故オレ様やドンゴロまでーーーー!!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「ど、どちらさん…?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬ごと吹っ飛ぶジャンヌさん。よくここまでがんばりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「ほんのちょっとだけ勝ちが見えたのに……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「めぐすり、いります?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一発当てて連続は無し。しかしジャンヌもハズレ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「88ぱーせんと〜〜〜〜!!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相変わらず数字は不公平。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダが当てて終わり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:0勝3敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼の剣 | 49 | 27 | 19(13) | 128 | 39 | 16 | × | × | × | × |
細身の剣 | 49 | 25 | 19(13) | 138 | 43 | 18 | × | × | × | × |
細身の槍 | 49 | 29 | 19(13) | 138 | 31 | 12 | × | × | × | × |
アサエロvsジャンヌ |
|
|||||||||||||||||||
相手がジャンヌでさえ、追撃を発動できないアサエロ。 試合データは以下のとおり。
一方的なゲームの予感。 |
|||||||||||||||||||
アサエロ | 「何か芸は無いのか?」 | ||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「追撃も連続も必殺も……どーせ、どーせ私は…」 | ||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||
お互いに一つも外さず、2ターン目で終了。 | |||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||
なんと!5発まで命中させるジャンヌ! | |||||||||||||||||||
しかし努力も実を結ばず。 | |||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「せめて省略せずに実況してよ!」 | ||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||
2ターンで終わり。 | |||||||||||||||||||
アサエロ | 「今までの相手で一番弱い…」 | ||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「……………………」 | ||||||||||||||||||
結果:0勝3敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼の剣 | 49 | 27 | 19(13) | 128 | 39 | 16 | × | × | × | × |
細身の剣 | 49 | 25 | 19(13) | 138 | 43 | 18 | × | × | × | × |
細身の槍 | 49 | 29 | 19(13) | 138 | 31 | 12 | × | × | × | × |
デイジーvsジャンヌ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
槍を使用可能なジャンヌ。 試合データは以下のとおり。
命中率はともかく攻撃回数は多いデイジー。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「大丈夫。仮にも騎士の娘だからね」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「庶民的な顔のクセに〜〜」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジーは命中率どおり、2回攻撃を一つだけ当てる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌはいきなりミス。幸先が悪い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジーが二度目の攻撃を当てたというのに、またジャンヌはミス! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「は、81%が〜〜〜!!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「ふふ〜ん、日ごろの行い、日ごろの行い」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
やっと一つ当てるジャンヌだがデイジーもしつこく1ヒットずつ当ててくる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふたりとも、後2発でダウンだ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここも一つずつ命中! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さて、運命の5ターン目は? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「ひっさぁつ! 狗盗剣!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
どこかから借りてきたような必殺技でデイジーが勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「ま、まさかデイジーにまで……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
やっぱり槍を使えばよかったかな〜、などと思いつつ、第2ラウンド。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二人とも攻撃をはずさない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命中率の割に調子のよいデイジーである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お互いにひとつずつヒット。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジーが当ててジャンヌを追い詰めるが、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌもしっかり当ててデイジーを倒す。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「よ、よかった……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さて、最後の戦いは? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジーがひとつも当てられず、ジャンヌはキチンと当てる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命中率を考えれば、この展開が今までなかったのが不思議なくらい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ところがこのまま一気に攻められないのがジャンヌ。またミスだ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「わ、私ってどうしてこう……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81%を何度はずせば気が済むのか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジーがひとつ当てて、次へ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジーは二つともはずし、ジャンヌが当てる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さすがにこれ以上ははずさないのか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌの攻撃がヒット。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗賊に負け越す屈辱は避けられた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:2勝1敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼の剣 | 49 | 27 | 19(13) | 128 | 39 | 16 | × | × | × | × |
細身の剣 | 49 | 25 | 19(13) | 138 | 43 | 18 | × | × | × | × |
細身の槍 | 49 | 29 | 19(13) | 138 | 31 | 12 | × | × | × | × |
ホークvsジャンヌ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… 試合データは以下のとおり。
どうにもならないこの戦力差 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「ふぅ……下らん。刺激のない戦いだ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「刺激ないですね。そうですね。どーせそうですよ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド〜第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すべて1ターンで終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「わー凄い省略だなー(棒読み)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:0勝3敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼の剣 | 49 | 27 | 19(13) | 128 | 39 | 16 | × | × | × | × |
細身の剣 | 49 | 25 | 19(13) | 138 | 43 | 18 | × | × | × | × |
細身の槍 | 49 | 29 | 19(13) | 138 | 31 | 12 | × | × | × | × |
ジャンヌvsフェミナ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騎兵であること。女性であること剣、槍、杖を使えること。 試合データは以下のとおり。
やはりスキルの有無が勝敗を分けそう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「命中もダメージも互角なのに!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェミナ | 「連続持ちでよかった〜〜♪」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェミナ、最初から攻撃を外すものの、連続で取り戻す。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これがスキルの強み。ジャンヌも一発で次のターンへ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
またフェミナは攻撃を外すのだが、またまた連続発動でとり戻る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌは通常ヒット。お互いあと一発。先攻のフェミナが有利なまま | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「2回も避けたのにまだ有利にならないなんて〜〜〜」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3連続でフェミナ、最初の攻撃をミス! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しかも今回の連続は発動しないぞ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェミナ | 「や、やば〜〜っ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「神様は見てたのね!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
と・こ・ろ・が! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絶好のチャンスで今度はジャンヌが攻撃をミス! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「が〜〜〜ん!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェミナ | 「神様は見てたんだね!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェミナが当てて勝利。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
それにしても80%台の攻撃はいつも当てにならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お互いに一つずつ、槍でつつきあって互角の攻防。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
だが、チャンスが多く残っているフェミナには余裕がまだまだ感じられる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここもひとつずつ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結局、ミスが無ければフェミナの勝ち。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
