ラドネイ 〜光らないソードファイター妹〜 |
レベル | HP | 力 | 魔力 | 技 | 早さ | 運 | 守備 | 魔防 | スキル | |
初期能力 | 1 | 28 | 9 | 0 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 追撃 |
クラス チェンジ |
− | +5 | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 | |||
イベント | − | +2+2 | +1 | |||||||
成長率 | − | 70% | 40% | 5% | 30% | 40% | 30% | 30% | 20% | |
期待 |
48 | 27 | 4 | 23 | 27 | 12 | 17 | 9 | 追撃 | |
限界値 | 30 | 80 | 27 | 18 | 27 | 27 | 30 | 22 | 15 |
期待値でも力と素早さがMAXまで育つラドネイ。 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀の剣 | 48 | 41 | 17(9) | 126 | 60 | 24 | 〇 | × | × | |
銀の大剣 | 48 | 47 | 17(9) | 106 | 54 | 21 | 〇 | × | × | |
細身の剣 | 48 | 35 | 17(9) | 136 | 64 | 26 | 〇 | × | × |
ロドルバンvsラドネイ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最初の試合は兄弟対決。ロドルバンとラドネイの試合である。 一方ラドネイにとっては銀の大剣で2発。銀の剣で3発。 試合データは以下のとおり。
追撃が出せるラドネイの有利は動かないか? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン | 「命中率で互角だし、勝機有りさ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久しぶりの試合だし、勝って勢いをつけるぞ」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「ロドルバンごとき、追撃でねじ伏せてやろう」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命中率60%の攻撃をラドネイは丁寧にヒットさせる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバンの反撃も確実にヒット。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン | 「お互い、早くも後がなくなったな」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「互角だと思うな。次に動けるのは私だ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイの追撃がロドルバンを襲う! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「もらった!(ザシュシュ!)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン | 「手加減しろよ!(ダウン)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ、低めの命中率でもきっちり仕事をこなす! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「育成不足の管理人データならともかく、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期待値の強さなら私も一流ということだ!」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン | 「勝ち誇るのはまだ早いぜ……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「また1ターンでしとめて見せよう(斬!)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン | 「あんまりなめるなよ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兄貴の意地か、ロドルバンは攻撃を回避。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そして反撃を決め、ラドネイを追い詰める! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン | 「立場が逆転したな、ラドネイ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「何を言うか!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイは追撃をヒットさせる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……が、これはロドルバンにとって決して不利にならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン | 「俺にはこれがあるからな。行くぜ、待ち伏せ!!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「待ち伏せの癖に『行く』とはなにごとだ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目、ロドルバンの待ち伏せが発動し、先攻が入れ替わる! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン | 「逆転のチャンスはここだ! いくぞ!!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバンの、渾身の一撃が…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「甘い!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイにかわされた! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン | 「………」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「所詮お前はロドルバンだったな。あと一歩に泣かされる運命だ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイが攻撃を決めて勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン | 「いきなり3タテくらったらかっこがつかないな……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「そのほうがロドルバンらしいんじゃないか?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン | 「そのイメージを覆したいんだよ、俺は!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイの先制攻撃は命中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そしてミスを許されないロドルバンの攻撃は…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「遅いな!(回避)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン | 「げっ……マジ?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あっさり回避され、これで望みはかなり薄く…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「追撃!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン | 「ぐふっ……! なんで俺だけミスるんだ…」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「それはお前がロドルバンだからだ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
どうしても妹に勝てない。それが剣士のさだめ…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:3勝0敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀の剣 | 48 | 41 | 17(9) | 126 | 60 | 24 | 〇 | × | × | |
銀の大剣 | 48 | 47 | 17(9) | 106 | 54 | 21 | 〇 | × | × | |
細身の剣 | 48 | 35 | 17(9) | 136 | 64 | 26 | 〇 | × | × |
ディムナvsラドネイ |
|
|||||||||||||||||||
ディムナの能力を確認するや、銀の剣を鞘から抜くラドネイ。 試合データは以下のとおり。
……… |
|||||||||||||||||||
ディムナ | 「……もうちょっとハンデつけるとかしない?」 | ||||||||||||||||||
ラドネイ | 「しない」 | ||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||
ラドネイは命中率100%で、3回当てれば勝てる。 | |||||||||||||||||||
つまり、1ターン目の攻撃、追撃、 | |||||||||||||||||||
そして2ターン目の攻撃、で100%ディムナを倒せる。 | |||||||||||||||||||
対するディムナは1ターンに1回攻撃で、2回当てなければ勝てないので | |||||||||||||||||||
どう足掻いても2ターン目までにラドネイを倒すことはできない。 | |||||||||||||||||||
ディムナ | 「いちいちロドルバン戦と同じような解説しなくてもいいよ」 | ||||||||||||||||||
……ラドネイ、不戦勝! | |||||||||||||||||||
ディムナ | 「開幕から2回連続で……」 | ||||||||||||||||||
ラドネイ | 「ディムナらしいな」 | ||||||||||||||||||
結果:3勝0敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀の剣 | 48 | 41 | 17(9) | 126 | 60 | 24 | 〇 | × | × | |
銀の大剣 | 48 | 47 | 17(9) | 106 | 54 | 21 | 〇 | × | × | |
細身の剣 | 48 | 35 | 17(9) | 136 | 64 | 26 | 〇 | × | × |
ラドネイvsマナ |
|
|||||||||||||||||||
幼馴染の女同士によるこの対決。
5回、回避して3連続で命中させなければ勝利は無い… |
|||||||||||||||||||
ラドネイ | 「悪いな、マナ」 | ||||||||||||||||||
マナ | 「せめて痛くしないでね、ラドネイ」 | ||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||
ラドネイ | 「早めに終わらせてやるのがせめてもの情け!」 | ||||||||||||||||||
と、言うわけで、最初の攻撃が命中!終わり。 | |||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||
マナ | 「け、けっこう痛かった……」 | ||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||
第一ラウンドでは、必殺でもないのに、43もダメージを食らい | |||||||||||||||||||
見事、一撃で昇天したマナ。 | |||||||||||||||||||
今回はちょっと怯えたのか、ラドネイの攻撃を2発とも回避。 | |||||||||||||||||||
ウインドの狙いも定めずにひたすら逃げる! | |||||||||||||||||||
ラドネイ | 「マナ! すぐ終わるからこっちに来い!」 | ||||||||||||||||||
マナ | 「で、でも……」 | ||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||
逃げ回るマナを後ろからバッサリ切り倒してラドネイの勝利! | |||||||||||||||||||
マナ | 「て、手加減を……」 | ||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||
ラドネイ | 「全く、だらしない!」 | ||||||||||||||||||
今度は逃げる暇を与えずに一発目で真っ二つ! | |||||||||||||||||||
ラドネイ、当然の3連勝! | |||||||||||||||||||
マナ | 「だ、誰か治療を…」 | ||||||||||||||||||
ラドネイ | 「自分でやれ」 | ||||||||||||||||||
自分には使えない、不思議な杖。それがライブ。 | |||||||||||||||||||
結果:3勝0敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀の剣 | 48 | 41 | 17(9) | 126 | 60 | 24 | 〇 | × | × | |
銀の大剣 | 48 | 47 | 17(9) | 106 | 54 | 21 | 〇 | × | × | |
細身の剣 | 48 | 35 | 17(9) | 136 | 64 | 26 | 〇 | × | × |
トリスタンvsラドネイ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタンとの対戦を前にラドネイは悩む。 仮に4回以上攻撃するとなれば、 散々悩んだラドネイだが、結局細身の剣を選択。 トリスタンは銀の剣。連続や必殺が出ないと勝てない戦いだが 試合データは以下のとおり。
命中率の分、ラドネイ有利か。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「顔だけの男に用は無い」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「どうやら私の実力がわからないようだな……? 教えてやろう」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイは攻撃を外さない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そしてトリスタンもきわどいところで攻撃を命中させ、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さらに連続が発動! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必殺にこそならないもののこれを当てるトリスタン。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「まずいな……これでは次のターン、攻撃をかわさなければ勝てない……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイは追撃を決める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイの攻撃は外れないが、次のトリスタンが肝心。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「息の根を止めてやろう」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「これをかわせば、私の勝ちだ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剣先に集中するラドネイだが…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「甘いッ!(ズガガガガッ!)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「しまった……惑わされたか!(ダウン)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必殺のおまけつきでノックアウト。まずはトリスタンが1勝! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「72%がそう何度も続くと思うな。そろそろミスするころだ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「フッ、自分の心配をするがいい。91%がそんなに信用できるかどうか…」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なんと! トリスタンの言葉どおりいきなりラドネイの攻撃がミス! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「焦りすぎたか!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「これで私には最低3回のチャンスか……楽勝だな」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そしてトリスタンは1回目のチャンスでいきなり必殺を決めるのだった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「奴の強運は一体 何事だ?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「ただの実力、とだけ言っておこう」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「剣士の名にかけて、3連敗はしない!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気合の入ったラドネイ。今度はさすがにミスしない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ところがトリスタンも72%の攻撃をまたも命中させ、更に連続発動。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これも命中してラドネイは後が無くなった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「このまま完全勝利と行こうか」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイの追撃は確実にヒット。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃を当てるラドネイ。次の攻撃をかわせれば8割勝てるが…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「言っておくが、祈っても神などいないぞ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「クソッ、避けられんッ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結局トリスタンが攻撃を当てつづけて勝利。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微妙な命中率をよく当てる運のよさがトリスタンの最大の武器か? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:0勝3敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀の剣 | 48 | 41 | 17(9) | 126 | 60 | 24 | 〇 | × | × | |
銀の大剣 | 48 | 47 | 17(9) | 106 | 54 | 21 | 〇 | × | × | |
細身の剣 | 48 | 35 | 17(9) | 136 | 64 | 26 | 〇 | × | × |
ラドネイvsジャンヌ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兄譲りの技の高さと武器相性を活かし、命中率では優位に立てるジャンヌ。 試合データは以下のとおり。
67%とはどんな数字なのか。それがこれから、明らかにされる!? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「7回も耐えられないわよ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「4回まではミスしてもいい……楽勝だな」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイは2発命中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌも槍を当てていくが、早くも後が無い! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「元々無理なのよ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早くも3発目が命中し、アッサリ戦闘終了。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「いくら槍が苦手でも、ジャンヌが相手ならこんなものだ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相変わらず一つもミスをしないラドネイ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌも一応、命中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最初の攻撃をミスするものの、まだまだラドネイは余裕。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追撃を決めて、勝利。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「弱い弱い!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「そーよ。私は弱いのよ…いじめ反対」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70%以下の攻撃を皆さんは信用するだろうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多分、8割方、当たらないものと考えてプレイするだろう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……しかしサイコロはスーファミよりは正直である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
またまた連続命中のラドネイ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「こんな所で運を使いたくはないな」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「どうせこんな所ですよーだ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いじけるジャンヌに気が引けたのか、ここで連続ミスのラドネイ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ、後3回よければ勝利だぞ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「気が遠くなる数字よ、それ……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最初の攻撃を回避したジャンヌだが、追撃につかまってジ・エンド。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「相性など関係ない。実力だ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ、やはり強い。3連勝! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:3勝0敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀の剣 | 48 | 41 | 17(9) | 126 | 60 | 24 | 〇 | × | × | |
銀の大剣 | 48 | 47 | 17(9) | 106 | 54 | 21 | 〇 | × | × | |
細身の剣 | 48 | 35 | 17(9) | 136 | 64 | 26 | 〇 | × | × |
アミッドvsラドネイ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦士系にしては比較的高い魔法防御を持つラドネイだが、 そして 魔法系にしては比較的高い防御力を持つアミッドだが と、いうわけで攻撃力は互角。 試合データは以下のとおり。
ラドネイの素早さが全てを制するか? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド | 「避けようなんて思わないぞ。自分のチャンスだけ活かせば勝てる!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「……見切って勝つ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイが攻撃を当て、勝負を決めるアミッドの行動順。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まずは攻撃をヒットさせ、そして連続が発動する! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド | 「ここだ! ここで決めるんだ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「これさえ避ければ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この攻撃が命中し、ラドネイは倒れる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
唯一の勝ちパターンを初っ端から出したアミッド、流れを掴んだか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド | 「こういう微妙な勝負の勝敗が総合順位に結びついてくからな!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「同感だ。後二つは私が取る!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイの命中に対してアミッドも命中される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そして確率43%の連続は今回も発動! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド | 「どてっ腹に穴をあけてやるぜ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「そう何度も抜かれてたまるか〜〜!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これも命中。アミッドの勝利となった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回のアミッドは絶好調か!? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド | 「あとひと〜〜つ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「もとより数字は頼まんが…そろそろ運が回る頃だ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイの命中に対し、アミッドはミス! しかも連続もでない! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド | 「な、なにィ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「勝ったな……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイの追撃をかろうじてかわすアミッドだが… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイの攻撃の前にアミッド、倒れる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お互い、上位進出に望みを繋いだまま次の試合へ…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:1勝2敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀の剣 | 48 | 41 | 17(9) | 126 | 60 | 24 | 〇 | × | × | |
銀の大剣 | 48 | 47 | 17(9) | 106 | 54 | 21 | 〇 | × | × | |
細身の剣 | 48 | 35 | 17(9) | 136 | 64 | 26 | 〇 | × | × |
ラドネイvsリンダ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
怒りのリーサルウェポン、リンダを前に、 試合データは以下のとおり。
一番怖い女はどっち? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「ひょっとすると最強女性キャラ決定戦か?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「りんだ、負けませんよぉ〜〜」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最初の攻撃を命中させてしまったラドネイ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さあ、リンダのゴールデンタイム! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「終わりだ………カカロット」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「カカロット!?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダの怒りは孫悟空に対して爆発! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そのおかげかどうか、ラドネイは被害を免れて追撃のチャンスを掴む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「ふう……ここまで来れば負けは無い」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追撃を当ててリンダをノックアウト! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「この調子でいけば……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回もラドネイが最初の攻撃をヒットさせ、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いきなり試合はクライマックスに。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「熱いアドレナリンがスパークする!正々堂々 I say do it!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「は!?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韻を踏んだ意味不明の歌詞を口ずさむリンダ。思わず油断するラドネイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すかさず大量の風が襲いかかる! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「台風だな……まるっきり……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この日、ラドネイは生まれて始めて空を飛んだという… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「凄いですぅ、ラドネイさん、空から降ってきましたの! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一体どんな魔法ですの!?」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「自分の貧相な胸に聞いてみろ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一勝一敗から最終ラウンド! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いつものように攻撃命中のラドネイ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いつものように髪を逆立てるリンダ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「我が名は怒りの公女…バイオリンダー!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「バイオ??」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不慣れなライダー系のネタのためか、イマイチ振るわないリンダ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続が発動するのだが…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「二つ!見切った!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追撃を決めてラドネイの勝ち越し。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷や汗をぬぐうラドネイであった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:2勝1敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀の剣 | 48 | 41 | 17(9) | 126 | 60 | 24 | 〇 | × | × | |
銀の大剣 | 48 | 47 | 17(9) | 106 | 54 | 21 | 〇 | × | × | |
細身の剣 | 48 | 35 | 17(9) | 136 | 64 | 26 | 〇 | × | × |
ラドネイvsアサエロ |
|
|||||||||||||||||||
攻撃力だけなら、アサエロもかなりのもの。 試合データは以下のとおり。
一つでも取れればアサエロにとっては儲けもの |
|||||||||||||||||||
ラドネイ | 「ロドルバンが不戦勝だった相手に私が負けるはずは無い!」 | ||||||||||||||||||
アサエロ | 「………勝機はある」 | ||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||
いきなり攻撃を外してしまうラドネイ。 | |||||||||||||||||||
反対にアサエロが48%を命中させ、いきなり王手。 | |||||||||||||||||||
アサエロ | 「……もう回避は関係ない。後一つ、当てれば勝ちだ」 | ||||||||||||||||||
と、いうわけでラドネイの追撃は命中するが | |||||||||||||||||||
どの道、アサエロの勝利確率は48%! | |||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||
ラドネイの攻撃を避けようともせず、弓を構えるアサエロ。 | |||||||||||||||||||
さあ、反撃の矢は届くのか!? | |||||||||||||||||||
アサエロ | 「無念無想。夢想弓!」 | ||||||||||||||||||
必殺の矢がラドネイを貫く! | |||||||||||||||||||
アサエロ、上位キャラのラドネイから大きな一勝! | |||||||||||||||||||
アサエロ | 「無想。故に無双!」 | ||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||
ラドネイ | 「こんなところで勝ち星を落としてる場合じゃない!」 | ||||||||||||||||||
と、いうわけで気持ちも新たに第2ラウンド。 | |||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||
弓兵相手に同じミスは繰り返さない。 | |||||||||||||||||||
2連続で命中させるラドネイ。 | |||||||||||||||||||
アサエロも48%をよく当ててくるが、 | |||||||||||||||||||
ラドネイがミスしない限り、次の攻撃で終わりである。 | |||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||
ラドネイ | 「食らえ!」 | ||||||||||||||||||
チャンスを与えず3連発で仕留めるラドネイ。流石である。 | |||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||
アサエロ | 「もう一つ…勝てれば大きい」 | ||||||||||||||||||
ラドネイ | 「お前の運は既に使い果たされてる!」 | ||||||||||||||||||
勝ち越しを決める第3ラウンドの始まり始まり。 | |||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||
順調に攻撃を当てるラドネイに対し | |||||||||||||||||||
アサエロは矢を外す。 | |||||||||||||||||||
この時点でほぼ勝負は決まりである。 | |||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||
少々焦ったのか、最初の攻撃を外すラドネイ。 | |||||||||||||||||||
アサエロは反撃を決めるが… | |||||||||||||||||||
ラドネイ | 「無駄な努力だ!」 | ||||||||||||||||||
追撃で仕留める。 | |||||||||||||||||||
1ターン目の攻撃が当たっていれば……。アサエロには悔しい敗北。 | |||||||||||||||||||
2-1でラドネイの勝利である。 | |||||||||||||||||||
結果:2勝1敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
