ホーク 〜庶民を超えた庶民〜 |
レベル | HP | 力 | 魔力 | 技 | 早さ | 運 | 守備 | 魔防 | スキル | |
初期能力 | 14 | 38 | 3 | 22 | 18 | 23 | 4 | 9 | 17 | 追撃/連続 |
クラス チェンジ |
− | − | - | - | - | - | − | − | - | − |
イベント | − | − | − | +3 | - | − | +1 | − | +3 | − |
成長率 | − | 60% | 10% | 20% | 20% | 50% | 20% | 20% | 10% | |
期待 最終能力 |
30 | 47 | 4 | 28 | 21 | 30 | 8 | 12 | 21 | 追撃/連続 |
限界値 | 30 | 80 | 15 | 30 | 27 | 30 | 30 | 18 | 27 | − |
庶民最強の実力者、ホーク。 追撃・連続のスキルに加え、 エルウインド、ライトニングといった高性能武器を使えるだけでも強いのに 期待値でも素早さが30まで達してしまう点が恐ろしい。 おそらく優勝は確実。 彼が狙うのは「全勝」だ! 必殺攻撃を持つトリスタン、リンダとの戦いが鍵となる! |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトニング | 47 | 42 | 12(21) | 132 | 58 | 25 | 〇 | 45% | × | × |
ウインド | 47 | 36 | 12(21) | 132 | 64 | 28 | 〇 | 48% | × | × |
エルウインド | 47 | 42 | 12(21) | 122 | 64 | 28 | 〇 | 48% | × | × |
ロドルバンvsホーク |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久力以外、全てをかねそろえた超庶民、ホーク。 ホークの装備はウインド。やはり2発で勝利できる。 試合データは以下のとおり。
ホーク最強伝説は期待値でも証明されるか? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン | 「アミッドには勝てたんだ。ホークにだって勝てるさ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「フッフッフ……最も神に近い私をあの虫けらと同じにしないでもらおうか」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホークのウインドがロドルバンのHPを半減させる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバンの反撃は命中するが…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「惜しかった……などとはいうまい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
君たち凡俗の力はその程度なのだよ……」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追撃のウインドでロドルバンを地に落とす。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
やはりホークの基本性能は圧倒的だ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン | 「くそーっ、2ターン目までもてば……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「愚かな……まだ私との違いに気付かないのだな……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホークは連続を発動させず。1発命中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバンは反撃を必死で当てる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「だがヒトの身ではそこまでが精一杯。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死ぬ前に悟れ! 神と凡人の違いを!!」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン | 「誰が神なんだ誰が!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「無論、私だ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン | 「………」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「その証拠に……見よ、お前は既に死んでいる!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追撃をきめてホーク、余裕の勝利。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「哀れな子羊よ。もしお前に勝機があるとすれば…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私の教団で販売している『君にも出来る、連続の秘訣』という本を…」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン | 「そんなもん買う金はない!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「 はいきょうしゃめ て"ていけ! 」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余裕を見せているのか、またホークは連続を発動しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「フッフッフ。この程度の相手に実力を出すのは勿体無い」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン | 「その余裕を命取りにしてやる!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバンの反撃は命中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しかし…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「すべては掌の上の出来事。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無様な踊りもそろそろ飽きた頃だ。さあ滅せよ!」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホークの追撃が結局ロドルバンを葬るのだった…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:3勝0敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトニング | 47 | 42 | 12(21) | 132 | 58 | 25 | 〇 | 45% | × | × |
ウインド | 47 | 36 | 12(21) | 132 | 64 | 28 | 〇 | 48% | × | × |
エルウインド | 47 | 42 | 12(21) | 122 | 64 | 28 | 〇 | 48% | × | × |
ラドネイvsホーク |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホークの素早さはソードファイターのラドネイをあっさり上回る。
初めて追撃の恐怖を味わうラドネイ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「2回避ければいい。たかが72%!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「私が何故、最強庶民と呼ばれているのか、まだわからないようだな…」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃・追撃で瞬く間に勝負を決めるホーク。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「次元そのものが違いすぎるのだ……さあ崇めよ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「可能性がゼロでない限り、あきらめるものか!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「人の夢と書いて儚い。愚かしいことだ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホークはまたも攻撃、追撃と命中させ、隙を見せない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイも1発当てたが、それだけである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「今度はせめて2ターン目まで生き延びてみせる!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「勝利は不可能と悟ったか。なかなか、理解が早い」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理解の早いラドネイ、ようやくホークの攻撃を回避! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続は発動せず、一撃だけもらって見事、2ターン目まで生き延びる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ついでに言うと、ラドネイの攻撃は当たっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「とりあえず目標達成……などと油断するか! もう一つよける!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意気込むラドネイに非情の風が。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「一瞬でも勝てると思ったかね? 愚者ほど甘い夢を見る……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホークの前に敵はなく、ホークの後ろに死体ができる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:3勝0敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトニング | 47 | 42 | 12(21) | 132 | 58 | 25 | 〇 | 45% | × | × |
ウインド | 47 | 36 | 12(21) | 132 | 64 | 28 | 〇 | 48% | × | × |
エルウインド | 47 | 42 | 12(21) | 122 | 64 | 28 | 〇 | 48% | × | × |
ディムナvsホーク |
|
|||||||||||||||||||
ホークを相手取るにはディムナでは力不足か。 ライトニングを使うホークの命中率は100%。 試合データは以下のとおり。
解説の必要なし。 |
|||||||||||||||||||
ディムナ | 「魔法ってさ。ずるいよね」 | ||||||||||||||||||
ホーク | 「ずるいのではない。偉大なのだ」 | ||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||
ホーク不戦勝 | |||||||||||||||||||
結果:3勝0敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトニング | 47 | 42 | 12(21) | 132 | 58 | 25 | 〇 | 45% | × | × |
ウインド | 47 | 36 | 12(21) | 132 | 64 | 28 | 〇 | 48% | × | × |
エルウインド | 47 | 42 | 12(21) | 122 | 64 | 28 | 〇 | 48% | × | × |
ホークvsマナ |
|
|||||||||||||||||||
高い命中率を、光の魔法の修正でさらに+20%できるホーク。
見ての通り |
|||||||||||||||||||
マナ | 「か、神よ…」 | ||||||||||||||||||
ホーク | 「フッフッフ…私こそが神だ!」 | ||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||
ホーク不戦勝 | |||||||||||||||||||
結果:3勝0敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトニング | 47 | 42 | 12(21) | 132 | 58 | 25 | 〇 | 45% | × | × |
ウインド | 47 | 36 | 12(21) | 132 | 64 | 28 | 〇 | 48% | × | × |
エルウインド | 47 | 42 | 12(21) | 122 | 64 | 28 | 〇 | 48% | × | × |
トリスタンvsホーク |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここまで、アミッド以外全てに全勝しているトリスタン。 トリスタンの武器は銀の剣。 試合データは以下のとおり。
1ターンの間にドラマはある? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「ようこそ墓場へ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「フッ……お前のか?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク、いきなり連続命中! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ただ1回のチャンスすらトリスタンに与えない! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「言ったはずだ。墓場だと!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「どうやら君も、たいした使い手ではないな」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油断したのか、ホーク、今度はいきなりミス。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続が発動し、これは命中するがトリスタンにチャンスが回る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「この私を前に油断をした。その愚かさを噛み締めろ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタンの剣がホークを切り裂く! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……が、通常のみ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホークの追撃がトリスタンを葬るのだった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「油断したから、どうだというのかね…?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「この私が3度も負けるはずが無い!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホークは通常命中のみ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタンはこのチャンスを活かせるか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「くらえ、ホーク!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しかしこれも通常攻撃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追撃で敗れ去るトリスタン。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庶民最強の壁は厚かった! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:3勝0敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトニング | 47 | 42 | 12(21) | 132 | 58 | 25 | 〇 | 45% | × | × |
ウインド | 47 | 36 | 12(21) | 132 | 64 | 28 | 〇 | 48% | × | × |
エルウインド | 47 | 42 | 12(21) | 122 | 64 | 28 | 〇 | 48% | × | × |
ホークvsジャンヌ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… 試合データは以下のとおり。
どうにもならないこの戦力差 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「ふぅ……下らん。刺激のない戦いだ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「刺激ないですね。そうですね。どーせそうですよ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド〜第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すべて1ターンで終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「わー凄い省略だなー(棒読み)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:3勝0敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトニング | 47 | 42 | 12(21) | 132 | 58 | 25 | 〇 | 45% | × | × |
ウインド | 47 | 36 | 12(21) | 132 | 64 | 28 | 〇 | 48% | × | × |
エルウインド | 47 | 42 | 12(21) | 122 | 64 | 28 | 〇 | 48% | × | × |
アミッドvsホーク |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庶民最強のホークに対し、全ての点で一回り劣ってしまうアミッド。 試合データは以下のとおり。
ホークの有利は動かないが、奇跡が一度でも起きれば… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「この私の前で奇跡にすがるなど、無意味!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド | 「奇跡は起こすためにあるんだぜ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホークの連続は発動せず。1発だけ命中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そしてアミッドの勝負の時がやってきた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド | 「行けぇぇぇぇ!!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「そう意気込むなアミッド」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あっさりとかわし、この時点でホークの勝利が確定…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホークの連続がいきなり発動し、アミッドに賭けに出ることさえ許さない! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「奇跡など無いのだよ。それを起こせるとしたら、私だけだ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド | 「一度だけでも、お前を倒す!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「無駄無駄無駄無駄……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホークは連続を発動しないものの、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命中率30%のトローンは空を切る…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「実力差の前には全てが無意味」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もはや、ホークを倒せる人材はいないのか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:3勝0敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトニング | 47 | 42 | 12(21) | 132 | 58 | 25 | 〇 | 45% | × | × |
ウインド | 47 | 36 | 12(21) | 132 | 64 | 28 | 〇 | 48% | × | × |
エルウインド | 47 | 42 | 12(21) | 122 | 64 | 28 | 〇 | 48% | × | × |
リンダvsホーク |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタンが負けた今、ホーク打倒はリンダの双肩に託された!! 完全回避で全勝を目指す。 戦闘データ
さあリンダよ、最大最強の敵を討て! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「リンダ、いきまーすの」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「フッ……この程度の勝機にすがるのが弱者の悲しさか」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先攻のホークが連続を発動させ、リンダに呪文を唱えさせない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「ひ、ひどいですぅ……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悪鬼羅刹とはホークのことか!? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「ラドネイ……ロドルバン……アミッド兄さん……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「仲間たちを殺されたのがそんなにショックだったか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そういえば必殺を発動できずに3連敗したフォレストナイトもいたな」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「そうか、トリスタンまで……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホークが連続を発生させず、リンダにチャンスがやってきた! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もちろん、ホークの攻撃でリンダの怒りは発動中だ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命中率44%! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出目は……38!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二度と帰らぬ友に、兄貴に、恋人に…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダの怒りが、今、静かに爆発する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「今のは……トリスタンの恨みだ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ついに! ついにホークが地に沈む! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「馬鹿な…! 私は超エリートだ! 庶民一なんだーーーー!!!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このまま勝ち越せば面白いのだが、あっさり連続を発動させるホーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再びリンダが吹っ飛ぶ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「チッ…我ながら情けない威力だ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク、21戦20勝……1敗!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:2勝1敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトニング | 47 | 42 | 12(21) | 132 | 58 | 25 | 〇 | 45% | × | × |
ウインド | 47 | 36 | 12(21) | 132 | 64 | 28 | 〇 | 48% | × | × |
エルウインド | 47 | 42 | 12(21) | 122 | 64 | 28 | 〇 | 48% | × | × |
アサエロvsホーク |
|
|||||||||||||||||||
アサエロの弓は確かに強力だが
嗚呼、アサエロよどこに行く |
|||||||||||||||||||
ホーク | 「おまえとわたしでは じつりょくが ちがいすぎる!」 | ||||||||||||||||||
アサエロ | 「………そうだな」 | ||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||
1ラウンド目 | |||||||||||||||||||
はじめ!->連続! ->そこまで! | |||||||||||||||||||
2ラウンド目 | |||||||||||||||||||
はじめ! ->そこまで! | |||||||||||||||||||
3ラウンド目 | |||||||||||||||||||
はじまで! | |||||||||||||||||||
アサエロ | 「おいおい……」 | ||||||||||||||||||
結果:3勝0敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトニング | 47 | 42 | 12(21) | 132 | 58 | 25 | 〇 | 45% | × | × |
ウインド | 47 | 36 | 12(21) | 132 | 64 | 28 | 〇 | 48% | × | × |
エルウインド | 47 | 42 | 12(21) | 122 | 64 | 28 | 〇 | 48% | × | × |
デイジーvsホーク |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジーの素早さは27。 試合データは以下のとおり。
さあ、省略だ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「ふ……手を使わずに戦ってやろうか」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「どうせ魔法しか使わないくせに!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ラウンド目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一発当てるだけ当てて、追撃でダウン。当然の結果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ラウンド目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
やはり追撃でダウン。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ラウンド目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続攻撃で反撃すら出来ずにダウン。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「やーねー、女の子相手に…」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:3勝0敗 |
武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトニング | 47 | 42 | 12(21) | 132 | 58 | 25 | 〇 | 45% | × | × |
ウインド | 47 | 36 | 12(21) | 132 | 64 | 28 | 〇 | 48% | × | × |
エルウインド | 47 | 42 | 12(21) | 122 | 64 | 28 | 〇 | 48% | × | × |
ホークvsフェミナ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さあ、ついに兄妹対決!
先手を取れることもさることながら、未だかつて |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェミナ | 「これで兄貴を、兄貴を黙らせる!!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「言いたいことを言うが良い妹よ。今が一番楽しい時間だ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上空から飛び込んだフェミナ。最初の攻撃はヒットさせるが、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続攻撃は大地に刺さる! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もたもたしていては魔法の餌食! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兄の恐ろしさは誰より知っているフェミナだけに急いで空へと逃げ去った。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋廻からの攻撃で一つヒットさせるフェミナ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェミナ | 「あと一回! 後一回当てれば!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続は発動せず。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「そろそろ本気を出させてもらうとするか……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光のトライアングルが二つ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続でフェミナに襲い掛かる! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェミナ | 「大丈夫! 兄貴の魔法は見慣れてる!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これを二つとも回避。フェミナ、無傷で勝利か!? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グサッ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホークの胸に細身の剣が吸い込まれる! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェミナ | 「勝った……! 兄貴に勝ったーーー!!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もう兄に大きな顔はさせない!? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェミナ、勝ち星ひとつ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「どうやら妹相手では呪いの効果がイマイチのようだな… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ではこの霊験あらたかな魔法のツボで…」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェミナ | 「通販でそういうの買うのやめてくれる?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「愚か者め。私は売る側だ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェミナ | 「なお悪いよっ!!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔法のツボの影響か、フェミナは判定でいきなり90台を二つ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続発動せず。通常攻撃も当たらない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「フッ…当然だ。あのツボはいいものだからな。フフフ……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
どう見ても北宋です。本当にありがとうございました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホークは通常攻撃のみだが、しっかり命中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェミナ、攻撃は当てるものの連続無し。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃を終えて上昇を始めたファルコンを | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三角形が追っていく。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辛うじて逃れるフェミナ。戦況は混迷を深める! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続攻撃でしとめたいフェミナ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
急降下から突きを繰り出す! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
だが、微動だにしないホークを相手に、なぜか剣が宙を泳ぐ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェミナ | 「うわわっ!? な、何かが手を掴んだような!?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「フフフ…これぞツボのご加護だ。崇めろ!拝め!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツボは本当にいいものだったらしい。ホークが反撃を当て、一勝一敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最強の男vs最速の女 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空前絶後の兄妹喧嘩もついにクライマックス! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
果たして勝つのは兄か、妹か! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェミナ | 「勝ぁつ! 勝って兄貴にビシッ! と言ってやるからね!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「天に唾するがごとき愚を犯すか。妹よ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いきなり連続命中! フェミナが兄を追い詰める! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツボの効果は期限切れか!? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホークは反撃を当てるが連続が出ない! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
