トリスタン 〜必殺美形〜 |
レベル | HP | 力 | 魔力 | 技 | 早さ | 運 | 守備 | 魔防 | スキル | |
初期能力 | 3 | 30 | 11 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 必殺 |
クラス チェンジ |
- | - | +1 | - | +9 | +6 | - | +2 | +3 | - |
イベント | - | - | +3 | - | +1 | +1 | - | +2 | - | 連続 |
成長率 | - | 130% | 30% | 5% | 30% | 20% | 10% | 30% | 5% | - |
期待 最終能力値 |
30 | 65 | 23 | 1 | 28 | 22 | 7 | 22 | 4 | 必殺/連続 |
限界値 | 30 | 80 | 23 | 15 | 30 | 27 | 30 | 23 | 18 | - |
成長率の割に、クラスチェンジボーナスと特訓イベントのおかげで 能力の期待値はそこそこのトリスタン。 技28にスキル「必殺」は、かなりの武器になるだろう。 早さは剣士などに比べればやや低いが、連続もあるので安定した戦績が期待できる。 爆発力を考えると、ホーク打倒の一番手と言えるだろう。 |
HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | 他 | |
銀の剣 | 65 | 37 | 22(4) | 136 | 45 | 19 | × | 39% | 28% | × |
銀の大剣 | 65 | 43 | 22(4) | 116 | 39 | 16 | × | 36% | 28% | × |
細身の剣 | 65 | 31 | 22(4) | 146 | 49 | 21 | × | 41% | 28% | × |
トリスタンvsロドルバン |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堅実な攻撃と追撃能力が売りのロドルバンに対し ロドルバンは攻撃速度などを考慮して銀の剣装備。 トリスタンも必殺が出れば一撃で勝負が終わる銀の剣を装備。 試合データは以下のとおり。
相変わらず先攻なので待ち伏せは意味無し。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン | 「よーし、今度こそ修行の成果を見せてやる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そして次の修行ではお前に『お願いします』を言わせてやるんだ!」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「フッ……。それに対する返答は常に一つだ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『俺の強さを知ればそんな口はきけなくなる』!」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバンは攻撃を命中させ、そしてトリスタンの攻撃は…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン | 「さあ、来い!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「フッ、それで構えているつもりか……隙だらけなのだよッ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必 ・ 殺! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン | 「嘘だ〜〜〜〜!(ダウン)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「自分が誰の相手をしているのか、思い出してみるのだな……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電光石火の必殺でトリスタンが先勝! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン | 「今度はさっきみたいに行かないぜ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「フッ、お前に何ができる? せいぜい私のミスでも祈るのだな」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバンはきちっと先制攻撃をヒットさせるが…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「タリャッ!(ズガガガガッ!)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン | 「なんで〜〜〜〜〜!!(ダウン)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
またも必殺攻撃でトリスタン、連勝! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイコロが味方するとトリスタンは圧倒的である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン | 「今度こそは俺が勝つ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意気込むロドルバン、1ターン目の先制攻撃をやはり確実に当てる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そして…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「フッ……ロドルバン。おまえは今、こう思っている…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『いくらトリスタンが凄腕だろうと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確率28%の必殺がそう何度も続くわけがない』……」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン | 「………」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「ククク……その都合の良い思い込みが…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お前の弱点なのだよ!(ズガガガガッ!)」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン | 「……確率にして……(0.28)3……が……(ダウン)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「数字は誰に対しても平等なわけではない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝利にふさわしいものに味方するのだよ……」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタンの必殺連発にロドルバン、手も足も出ず! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:3勝0敗 |
HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | 他 | |
銀の剣 | 65 | 37 | 22(4) | 136 | 45 | 19 | × | 39% | 28% | × |
銀の大剣 | 65 | 43 | 22(4) | 116 | 39 | 16 | × | 36% | 28% | × |
細身の剣 | 65 | 31 | 22(4) | 146 | 49 | 21 | × | 41% | 28% | × |
トリスタンvsラドネイ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタンとの対戦を前にラドネイは悩む。 仮に4回以上攻撃するとなれば、 散々悩んだラドネイだが、結局細身の剣を選択。 トリスタンは銀の剣。連続や必殺が出ないと勝てない戦いだが 試合データは以下のとおり。
命中率の分、ラドネイ有利か。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「顔だけの男に用は無い」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「どうやら私の実力がわからないようだな……? 教えてやろう」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイは攻撃を外さない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そしてトリスタンもきわどいところで攻撃を命中させ、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さらに連続が発動! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必殺にこそならないもののこれを当てるトリスタン。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「まずいな……これでは次のターン、攻撃をかわさなければ勝てない……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイは追撃を決める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイの攻撃は外れないが、次のトリスタンが肝心。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「息の根を止めてやろう」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「これをかわせば、私の勝ちだ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剣先に集中するラドネイだが…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「甘いッ!(ズガガガガッ!)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「しまった……惑わされたか!(ダウン)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必殺のおまけつきでノックアウト。まずはトリスタンが1勝! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「72%がそう何度も続くと思うな。そろそろミスするころだ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「フッ、自分の心配をするがいい。91%がそんなに信用できるかどうか…」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なんと! トリスタンの言葉どおりいきなりラドネイの攻撃がミス! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「焦りすぎたか!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「これで私には最低3回のチャンスか……楽勝だな」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そしてトリスタンは1回目のチャンスでいきなり必殺を決めるのだった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「奴の強運は一体 何事だ?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「ただの実力、とだけ言っておこう」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「剣士の名にかけて、3連敗はしない!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気合の入ったラドネイ。今度はさすがにミスしない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ところがトリスタンも72%の攻撃をまたも命中させ、更に連続発動。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これも命中してラドネイは後が無くなった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「このまま完全勝利と行こうか」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイの追撃は確実にヒット。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻撃を当てるラドネイ。次の攻撃をかわせれば8割勝てるが…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「言っておくが、祈っても神などいないぞ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「クソッ、避けられんッ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結局トリスタンが攻撃を当てつづけて勝利。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微妙な命中率をよく当てる運のよさがトリスタンの最大の武器か? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:3勝0敗 |
HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | 他 | |
銀の剣 | 65 | 37 | 22(4) | 136 | 45 | 19 | × | 39% | 28% | × |
銀の大剣 | 65 | 43 | 22(4) | 116 | 39 | 16 | × | 36% | 28% | × |
細身の剣 | 65 | 31 | 22(4) | 146 | 49 | 21 | × | 41% | 28% | × |
トリスタンvsディムナ |
|
|||||||||||||||||||
ディムナの攻撃3発で倒れるトリスタン。 トリスタンはディムナの回避の低さを見て銀の大剣を選択。
トリスタンが連続も必殺も出さず、かつ、攻撃をミスすればディムナも…… |
|||||||||||||||||||
トリスタン | 「フッ……そんな偶然が続くと思うか?」 | ||||||||||||||||||
ディムナ | 「何があるかわからないのが戦いだって、オイフェさんに教えられたろ」 | ||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||
トリスタンは単発攻撃。 | |||||||||||||||||||
ディムナも攻撃を当てる。 | |||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||
トリスタン、再び単発攻撃。連続も必殺も出ない。 | |||||||||||||||||||
ディムナ | 「よーし、次のターンのトリスタンの攻撃をかわしさえすれば……」 | ||||||||||||||||||
しかし次のターンのことを気にして集中力を乱したか | |||||||||||||||||||
ディムナ、逆に自分が攻撃をミスしてしまう。 | |||||||||||||||||||
ディムナ | 「し、しまったあ! こっちがかわされてどうするんだ!!」 | ||||||||||||||||||
トリスタン | 「小者のお前には似合いの末路といったところか」 | ||||||||||||||||||
3ターン目 | |||||||||||||||||||
トリスタンが攻撃を決めて終わり。 | |||||||||||||||||||
必殺も連続も無かったのだが…… | |||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||
ディムナ | 「さっきはミスったけど、トリスタンの調子もいいわけじゃなさそうだし……」 | ||||||||||||||||||
トリスタン | 「フッ……ディムナ相手に本気を出す必要もあるまい」 | ||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||
トリスタン、いきなり必殺攻撃 | |||||||||||||||||||
ディムナ | 「本気を出さないって言ったくせに〜〜〜!(ダウン)」 | ||||||||||||||||||
トリスタン | 「フッ……私の本気がこの程度だと思うか?」 | ||||||||||||||||||
一瞬でトリスタン勝利。 | |||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||
トリスタン | 「さて、さっさと終わらせるとするか」 | ||||||||||||||||||
ディムナ | 「うーん、終わっちゃうかも……」 | ||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||
トリスタンは必殺も連続も無かったのだが | |||||||||||||||||||
ディムナの弱気は弓にまで伝わったのか、いきなりミス。 | |||||||||||||||||||
ディムナ | 「はあ〜〜。ついてない」 | ||||||||||||||||||
トリスタン | 「ほう、そうか? それが実力だと思うがな」 | ||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||
トリスタン、連続攻撃でディムナを葬る。 | |||||||||||||||||||
ディムナ | 「見せ場なしだったなあ。追撃が出せないとやっぱり……」 | ||||||||||||||||||
トリスタン | 「お前もオイフェ殿から必殺を習っておくべきだったな」 | ||||||||||||||||||
結果:3勝0敗 |
HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | 他 | |
銀の剣 | 65 | 37 | 22(4) | 136 | 45 | 19 | × | 39% | 28% | × |
銀の大剣 | 65 | 43 | 22(4) | 116 | 39 | 16 | × | 36% | 28% | × |
細身の剣 | 65 | 31 | 22(4) | 146 | 49 | 21 | × | 41% | 28% | × |
トリスタンvsマナ |
|
|||||||||||||||||||
たいていの戦士系は魔法には弱い。 一方のマナは細身の剣で2回殴られると昇天。 試合データは以下のとおり。
もともと戦闘キャラではないから仕方ないか? |
|||||||||||||||||||
トリスタン | 「怪我をしたくなければ、下がっているのだな」 | ||||||||||||||||||
マナ | 「そうしよう…かな……」 | ||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||
1ラウンド目 | |||||||||||||||||||
2ターン目のトリスタンの攻撃で終了。 | |||||||||||||||||||
2ラウンド目 | |||||||||||||||||||
1ターン目、いきなり連続で終了。 | |||||||||||||||||||
3ラウンド目 | |||||||||||||||||||
2ターン目で終了。 | |||||||||||||||||||
マナ | 「力に差があると、すぐ省略モードですね……」 | ||||||||||||||||||
戦いは実力が拮抗していないとつまらないものである。 | |||||||||||||||||||
結果:3勝0敗 |
HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | 他 | |
銀の剣 | 65 | 37 | 22(4) | 136 | 45 | 19 | × | 39% | 28% | × |
銀の大剣 | 65 | 43 | 22(4) | 116 | 39 | 16 | × | 36% | 28% | × |
細身の剣 | 65 | 31 | 22(4) | 146 | 49 | 21 | × | 41% | 28% | × |
トリスタンvsジャンヌ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
器用貧乏の代名詞、ジャンヌ! トリスタンは銀の剣。 試合データは以下のとおり。
爆発力さえあればよかったのに…… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「手加減してよ、兄さん」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「たとえ手を抜いても圧勝することは変わらん」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ラウンド目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目のトリスタンの攻撃で必殺命中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ラウンド目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目、いきなり必殺。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ラウンド目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ターン目まで頑張ったが結果は無情。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「もともと勝ち目なんてなかったわよ、どうせ……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
やはり戦いは実力が拮抗していないとつまらないものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:3勝0敗 |
HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | 他 | |
銀の剣 | 65 | 37 | 22(4) | 136 | 45 | 19 | × | 39% | 28% | × |
銀の大剣 | 65 | 43 | 22(4) | 116 | 39 | 16 | × | 36% | 28% | × |
細身の剣 | 65 | 31 | 22(4) | 146 | 49 | 21 | × | 41% | 28% | × |
トリスタンvsアミッド |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタンはここまで無敗。 トリスタンも銀の剣の通常攻撃2発 試合データは以下のとおり。
お互い、命中率は微妙だ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド | 「連勝街道ストップだぜ、トリスタン!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「フッ…引き立て役としては、まあマシな方か」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッドの攻撃は命中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そして連続発動! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド | 「お前にチャンスは与えないぜ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「甘いな!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これをトリスタンは回避。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタンにチャンスが回る……が、結局、通常攻撃1回のみ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン、窮地へ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ラウンド目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッドの攻撃がヒットし、トリスタン、ダウン。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連勝は15でストップ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「いいだろう……私の本気を見せてやる」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド | 「悪いけど見たくないんでね。速攻で終わらせるぜ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言葉とは裏腹にアミッド、いきなりミス。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続発動分の攻撃はヒットさせるがトリスタンに行動を許してしまう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタンの攻撃、必殺は惜しくも発動せず!(出目29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このままアミッドのペースか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド、気を抜かず攻撃を命中させる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このまま3連勝で勢いづきたい! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「3連敗の屈辱だけは認めん…!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド | 「意気込むだけ、空回りも多いんだぜ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッドは通常命中のみ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタンはここでこの試合、初めての連続を発動! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「タリャッ、ハァッ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド | 「や、やばい!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッドをKOし、何とか3連敗だけは阻止した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:1勝2敗 |
HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | 他 | |
銀の剣 | 65 | 37 | 22(4) | 136 | 45 | 19 | × | 39% | 28% | × |
銀の大剣 | 65 | 43 | 22(4) | 116 | 39 | 16 | × | 36% | 28% | × |
細身の剣 | 65 | 31 | 22(4) | 146 | 49 | 21 | × | 41% | 28% | × |
トリスタンvsリンダ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お互いに連続と必殺攻撃を持つトリスタンとリンダ。 悩んだ挙句エルウインドに決定。 試合データは以下のとおり。
命中率は低いリンダだが怒りによる確実な必殺攻撃が怖い! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「乱暴したら怒りますよぉ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「フッ、怒りに歪んだ顔は君に似合わない。一撃で眠らせてあげよう」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イニシアチブはD100で決定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタンは07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダは27でまずはリンダが先攻。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「先に動いたら怒れませんの……ひょっとしてわたし、損してますの?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しかも攻撃は外れ。連続も発動せず。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対するトリスタンはいきなり必殺を決める! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宣言どおり、怒る暇も無く倒されるリンダだった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「さっきは痛かったですよぉ! 今度は怒りますの!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタンが82、リンダ62でトリスタンの先攻。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一撃で決めないと怒りが飛んでくるぞ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「また一撃で、終わらせて見せよう!(ズガガガガッ!)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「あうぅ……怒ってる暇ありませんですの……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
またも必殺攻撃でリンダを怒らせないトリスタンであった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「一回ぐらい怒らなきゃ、健康に良くないですぅ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン52、リンダ73でリンダの先攻。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なのでまずは怒れず…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「さいきん、人間が丸くなりましたの……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミスした上に連続も発動しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本当に温厚なリンダ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対するトリスタンは攻撃を命中させ、連続も発動。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あっさり彼女を葬り去った。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:3勝0敗 |
HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | 他 | |
銀の剣 | 65 | 37 | 22(4) | 136 | 45 | 19 | × | 39% | 28% | × |
銀の大剣 | 65 | 43 | 22(4) | 116 | 39 | 16 | × | 36% | 28% | × |
細身の剣 | 65 | 31 | 22(4) | 146 | 49 | 21 | × | 41% | 28% | × |
トリスタンvsアサエロ |
|
|||||||||||||||||||
アサエロがトリスタンを倒すまで3発。 試合データは以下のとおり。
限りなくトリスタンの不戦勝に近い… |
|||||||||||||||||||
トリスタン | 「さて、省略モードに入るとするか」 | ||||||||||||||||||
アサエロ | 「………貴族め」 | ||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||
1ラウンド目 | |||||||||||||||||||
連続込みで2ターンで終了。 | |||||||||||||||||||
2ラウンド目 | |||||||||||||||||||
3ターン目で終了。 | |||||||||||||||||||
3ラウンド | |||||||||||||||||||
2ターン目で終わり。 | |||||||||||||||||||
結果:3勝0敗 |
HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | 他 | |
銀の剣 | 65 | 37 | 22(4) | 136 | 45 | 19 | × | 39% | 28% | × |
銀の大剣 | 65 | 43 | 22(4) | 116 | 39 | 16 | × | 36% | 28% | × |
細身の剣 | 65 | 31 | 22(4) | 146 | 49 | 21 | × | 41% | 28% | × |
トリスタンvsデイジー |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全策をとってトリスタンは細身の剣を装備。 試合データは以下のとおり。
何ターンで終わるかだけが問題。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「か弱い乙女をいじめないでよね!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「フッ、ならばせめて苦しまぬよう省略モードで終わらせてやる」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ラウンド目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3タ ーンで終わり。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ラウンド目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じく。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ラウンド目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同じ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:3勝0敗 |
HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | 他 | |
銀の剣 | 65 | 37 | 22(4) | 136 | 45 | 19 | × | 39% | 28% | × |
銀の大剣 | 65 | 43 | 22(4) | 116 | 39 | 16 | × | 36% | 28% | × |
細身の剣 | 65 | 31 | 22(4) | 146 | 49 | 21 | × | 41% | 28% | × |
トリスタンvsホーク |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここまで、アミッド以外全てに全勝しているトリスタン。 トリスタンの武器は銀の剣。 試合データは以下のとおり。
1ターンの間にドラマはある? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「ようこそ墓場へ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「フッ……お前のか?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク、いきなり連続命中! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ただ1回のチャンスすらトリスタンに与えない! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「言ったはずだ。墓場だと!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「どうやら君も、たいした使い手ではないな」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油断したのか、ホーク、今度はいきなりミス。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続が発動し、これは命中するがトリスタンにチャンスが回る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「この私を前に油断をした。その愚かさを噛み締めろ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタンの剣がホークを切り裂く! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……が、通常のみ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホークの追撃がトリスタンを葬るのだった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「油断したから、どうだというのかね…?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「この私が3度も負けるはずが無い!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホークは通常命中のみ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタンはこのチャンスを活かせるか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「くらえ、ホーク!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しかしこれも通常攻撃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追撃で敗れ去るトリスタン。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庶民最強の壁は厚かった! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:0勝3敗 |
HP | 攻撃 | 防御 | 命中 | 回避 | 速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | 他 | |
銀の剣 | 65 | 37 | 22(4) | 136 | 45 | 19 | × | 39% | 28% | × |
銀の大剣 | 65 | 43 | 22(4) | 116 | 39 | 16 | × | 36% | 28% | × |
細身の剣 | 65 | 31 | 22(4) | 146 | 49 | 21 | × | 41% | 28% | × |
トリスタンvsフェミナ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剣使い相手には有利に立ち回れる伏兵フェミナ。 フェミナはあえて先制攻撃を譲って銀の槍装備。 試合データは以下のとおり。
スキルの発動が勝敗を分ける! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェミナ | 「剣士相手なら、得意分野なんだから!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「一流と二流の壁の前に、得手不得手など関係ないのだよ…」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタンは連続も必殺も無し、通常命中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェミナも連続無し。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
