ディムナ 〜イザークなのに茶髪〜 |
レベル | HP | 力 | 魔力 | 技 | 早さ | 運 | 守備 | 魔防 | スキル | |
初期能力 | 1 | 30 | 9 | 0 | 7 | 9 | 3 | 8 | 0 | 追撃 |
クラス チェンジ |
− | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 | ||||
イベント | − | +5 | ||||||||
成長率 | − | 90% | 30% | 5% | 50% | 20% | 30% | 40% | 5% | |
期待 最終能力値 |
30 | 56 | 25 | 1 | 23 | 16 | 11 | 21 | 4 | 追撃 |
限界値 | 30 | 80 | 25 | 15 | 23 | 23 | 30 | 23 | 18 |
相変わらず弓の重さが痛すぎるディムナ。 もっとも、速さの期待値16では、たとえ武器が剣でも追撃はまず無理なレベル。 クラス、成長率、武器と、全てが彼からスピードを奪っている。 力や技はそこそこのレベルなのだが…… 正直、非戦闘キャラにしか勝ち目が見当たらない。 一対一でボウナイトが戦うこと自体、無謀なのか!? |
キャラ名 | 武器 | HP | 攻撃 | 守備 (魔防) |
命中 | 回避 | 攻速 | 追撃 | 連続 | 必殺 | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディムナ | 銀の弓 | 56 | 43 | 21(4) | 126 | 27 | 8 | ○ | × | × | × |
ディムナvsロドルバン |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナの初陣。ロドルバンにとっては2度目の試合である。 実はかなりの耐久力を持つディムナ。 ディムナは武器選択の余地無し。 試合データは以下のとおり。
なお、もともと先攻なので待ち伏せは全く意味無しである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「いきなり剣士の相手かあ……辛いなあ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン | 「いくらなんでもディムナには負られないぞ。特に存在感で!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勘のいい人なら上のデータ表を見て気付いたと思うが…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバンは命中率100%で、4回当てれば勝てる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
つまり、1ターン目の攻撃、追撃、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そして2ターン目の攻撃、追撃で100%ディムナを倒せる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対するディムナは1ターンに1回攻撃で、3回当てなければ勝てないので | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
どう足掻いても2ターン目終了までにロドルバンを倒すことはできない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「と、言うことは……?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……ロドルバン、不戦勝! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「そ、そんな……僕の初試合なのに……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン | 「さすがディムナだな!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:0勝3敗 |
キャラ名 | 武器 | HP | 攻撃 | 守備 (魔防) |
命中 | 回避 | 攻速 | 追撃 | 連続 | 必殺 | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディムナ | 銀の弓 | 56 | 43 | 21(4) | 126 | 27 | 8 | ○ | × | × | × |
ディムナvsラドネイ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナの能力を確認するや、銀の剣を鞘から抜くラドネイ。 試合データは以下のとおり。
……… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「……もうちょっとハンデつけるとかしない?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「しない」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイは命中率100%で、3回当てれば勝てる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
つまり、1ターン目の攻撃、追撃、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そして2ターン目の攻撃、で100%ディムナを倒せる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対するディムナは1ターンに1回攻撃で、2回当てなければ勝てないので | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
どう足掻いても2ターン目までにラドネイを倒すことはできない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「いちいちロドルバン戦と同じような解説しなくてもいいよ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
……ラドネイ、不戦勝! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「開幕から2回連続で……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラドネイ | 「ディムナらしいな」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:0勝3敗 |
キャラ名 | 武器 | HP | 攻撃 | 守備 (魔防) |
命中 | 回避 | 攻速 | 追撃 | 連続 | 必殺 | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディムナ | 銀の弓 | 56 | 43 | 21(4) | 126 | 27 | 8 | ○ | × | × | × |
ディムナvsマナ |
|
|||||||||||||||||||
弓兵の兄とシスターの妹による兄妹対決。 さて、戦力分析。マナのウインドは一撃で27のダメージを与えるが 試合データは以下のとおり。
74%。なんとなく外しそうな数字である。 |
|||||||||||||||||||
ディムナ | 「そう簡単に外さないぞ。せっかくまともに戦える相手なんだから!」 | ||||||||||||||||||
マナ | 「兄さん……妹相手に少しは手加減ぐらい……」 | ||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||
まずはマナのウインドが命中。 | |||||||||||||||||||
注目のディムナの攻撃は…… | |||||||||||||||||||
ディムナ | 「妹に負けたら兄として恥ずかしいもんな。それっ!」 | ||||||||||||||||||
マナ | 「妹に勝って喜ぶ方が恥ずかしいんじゃ……」 | ||||||||||||||||||
なんとか命中させて、マナは瀕死。 | |||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||
マナは当然命中。問題は次の攻撃。 | |||||||||||||||||||
ディムナ | 「ち、注目しないでくれる?」 | ||||||||||||||||||
マナ | 「プレッシャーに弱いから……兄さんは」 | ||||||||||||||||||
プレッシャーに負けたディムナ、矢はあらぬ方向へ…… | |||||||||||||||||||
ディムナ | 「ああっ、しまったあ!」 | ||||||||||||||||||
マナ | (やっぱりディムナ兄さんってこういう役どころなのかも……) | ||||||||||||||||||
3ターン目 | |||||||||||||||||||
マナの放った風の弾丸がディムナを馬から叩き落す。 | |||||||||||||||||||
マナ | 「兄さん、大丈夫? はい、リライブ!」 | ||||||||||||||||||
ディムナ | 「な、なさけない……」 | ||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||
ディムナ | 「初勝利目指して、今度こそ外さないぞ〜」 | ||||||||||||||||||
マナ | 「頑張ってね、兄さん……とは、いえないけど……う〜ん」 | ||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||
マナ、ディムナともに命中。 | |||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||
マナ攻撃成功。 | |||||||||||||||||||
ここからが本番。ディムナは攻撃を当てられるか? | |||||||||||||||||||
ディムナ | 「だから、注目しないでって言ってるのに!」 | ||||||||||||||||||
マナ | 「兄さん……腕、震えてるわよ」 | ||||||||||||||||||
ディムナ | 「くそー、なんとでもなれっ!」 | ||||||||||||||||||
やけくそ気味にはなった矢はマナを………貫く! | |||||||||||||||||||
ディムナ | 「やった! 初勝利!」 | ||||||||||||||||||
マナ | 「少しぐらい……こっちの心配を……(ガクッ)」 | ||||||||||||||||||
1−1で兄妹対決は第3ラウンドへ | |||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||
ディムナ | 「このラウンドで勝ち越しできるかどうか決まるんだな。よ、ようし!」 | ||||||||||||||||||
マナ | (兄さん……また緊張してるのね……) | ||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||
マナは命中させたのだが、ディムナは…… | |||||||||||||||||||
ディムナ | 「うわっ! プレッシャーにまた負けたあっ!」 | ||||||||||||||||||
またも攻撃を外す。これで、マナがミスしない限りディムナの勝ちは無い。 | |||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||
マナは攻撃を外さない。ディムナも当てるのだが…… | |||||||||||||||||||
3ターン目 | |||||||||||||||||||
結局マナがウインドを当ててディムナを下すのであった。 | |||||||||||||||||||
ディムナ | 「そんなあ……妹に負けるなんて……」 | ||||||||||||||||||
マナ | (ああ、兄さん……。あまりに相変わらずだわ……) | ||||||||||||||||||
結果:1勝2敗 |
キャラ名 | 武器 | HP | 攻撃 | 守備 (魔防) |
命中 | 回避 | 攻速 | 追撃 | 連続 | 必殺 | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディムナ | 銀の弓 | 56 | 43 | 21(4) | 126 | 27 | 8 | ○ | × | × | × |
ディムナvsトリスタン |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナの攻撃3発で倒れるトリスタン。 トリスタンはディムナの回避の低さを見て銀の大剣を選択。
トリスタンが連続も必殺も出さず、かつ、攻撃をミスすればディムナも…… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「フッ……そんな偶然が続くと思うか?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「何があるかわからないのが戦いだって、オイフェさんに教えられたろ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタンは単発攻撃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナも攻撃を当てる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン、再び単発攻撃。連続も必殺も出ない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「よーし、次のターンのトリスタンの攻撃をかわしさえすれば……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しかし次のターンのことを気にして集中力を乱したか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ、逆に自分が攻撃をミスしてしまう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「し、しまったあ! こっちがかわされてどうするんだ!!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「小者のお前には似合いの末路といったところか」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタンが攻撃を決めて終わり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必殺も連続も無かったのだが…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「さっきはミスったけど、トリスタンの調子もいいわけじゃなさそうだし……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「フッ……ディムナ相手に本気を出す必要もあるまい」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン、いきなり必殺攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「本気を出さないって言ったくせに〜〜〜!(ダウン)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「フッ……私の本気がこの程度だと思うか?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一瞬でトリスタン勝利。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「さて、さっさと終わらせるとするか」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「うーん、終わっちゃうかも……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタンは必殺も連続も無かったのだが | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナの弱気は弓にまで伝わったのか、いきなりミス。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「はあ〜〜。ついてない」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「ほう、そうか? それが実力だと思うがな」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン、連続攻撃でディムナを葬る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「見せ場なしだったなあ。追撃が出せないとやっぱり……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリスタン | 「お前もオイフェ殿から必殺を習っておくべきだったな」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:0勝3敗 |
キャラ名 | 武器 | HP | 攻撃 | 守備 (魔防) |
命中 | 回避 | 攻速 | 追撃 | 連続 | 必殺 | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディムナ | 銀の弓 | 56 | 43 | 21(4) | 126 | 27 | 8 | ○ | × | × | × |
ディムナvsジャンヌ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナの攻撃速度の低さでは、せっかくの追撃も無意味。 試合データは以下のとおり。
限りなくディムナの不戦勝に近いデータである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「せめていい武器が使えたら……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「そんなこと言ったら、僕なんて重くて当たらない銀の弓しか使えないよ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ラウンド目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナが3回当てて終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ラウンド目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナは1回外すものの、結局関係なく勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ラウンド目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3回当てて、おしまい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「やったあ! 初の3連勝!!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャンヌ | 「非戦闘員に勝ってそんなに喜ばれても……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:3勝0敗 |
キャラ名 | 武器 | HP | 攻撃 | 守備 (魔防) |
命中 | 回避 | 攻速 | 追撃 | 連続 | 必殺 | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディムナ | 銀の弓 | 56 | 43 | 21(4) | 126 | 27 | 8 | ○ | × | × | × |
ディムナvsアミッド |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご多分に漏れず魔法に弱いディムナ。回避が苦手なディムナ。 試合データは以下のとおり。
サヨナラ、ディムナ…… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「魔法ってさ。ずるいよね」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド | 「ずるいんじゃない。凄いんだ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アミッド不戦勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:0勝3敗 |
キャラ名 | 武器 | HP | 攻撃 | 守備 (魔防) |
命中 | 回避 | 攻速 | 追撃 | 連続 | 必殺 | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディムナ | 銀の弓 | 56 | 43 | 21(4) | 126 | 27 | 8 | ○ | × | × | × |
ディムナvsリンダ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
やっぱり魔法に弱いディムナ。回避が苦手なディムナ。 試合データは以下のとおり。
奇跡でも起きない限りは…… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「魔法ってさ。ずるいよね」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンダ | 「ずるいんじゃないです。強いです」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇跡は起きなかった | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:0勝3敗 |
キャラ名 | 武器 | HP | 攻撃 | 守備 (魔防) |
命中 | 回避 | 攻速 | 追撃 | 連続 | 必殺 | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディムナ | 銀の弓 | 56 | 43 | 21(4) | 126 | 27 | 8 | ○ | × | × | × |
ディムナvsアサエロ |
|
|||||||||||||||||||
弓同士の対決。 試合データは以下のとおり。
素早さ以外は互角といえるのだが。 |
|||||||||||||||||||
ディムナ | 「馬に乗ってる分の有利さが消えてるからなあ」 | ||||||||||||||||||
アサエロ | 「倒せる獲物は確実にしとめる……」 | ||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||
お互いにミスなし。しかし追撃で2回攻撃できるアサエロは | |||||||||||||||||||
早くもディムナを追い詰める。 | |||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||
アサエロの矢がディムナを射抜く。 | |||||||||||||||||||
何の波乱もなくアサエロ1勝。 | |||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||
やはり何の波乱もなくアサエロ勝利。 | |||||||||||||||||||
記事の書きようが無いので一度ぐらいどちらか、ミスしてくれないだろうか? | |||||||||||||||||||
アサエロ | 「………無用だ」 | ||||||||||||||||||
ディムナ | 「3回ぐらいアサエロがミスしてくれると、こっちも助かるんだけどなあ」 | ||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||
面白くも何ともないことにまたも一度もミス無し。 | |||||||||||||||||||
アサエロの3連勝となった。 | |||||||||||||||||||
ディムナ | 「少しぐらい盛り上げない?」 | ||||||||||||||||||
アサエロ | 「………無理だ」 | ||||||||||||||||||
結果:0勝3敗 |
キャラ名 | 武器 | HP | 攻撃 | 守備 (魔防) |
命中 | 回避 | 攻速 | 追撃 | 連続 | 必殺 | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディムナ | 銀の弓 | 56 | 43 | 21(4) | 126 | 27 | 8 | ○ | × | × | × |
ディムナvsデイジー |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナは仮にも戦闘キャラ。 デイジーは非力さを補うために銀の大剣を装備。 試合データは以下のとおり。
お互い、低めの命中率なので、戦況は二転三転しそうである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「いくらなんでもデイジーに負けるもんか!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「はあ? ディムナの癖に生意気よ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジーが攻撃、追撃と順調にヒット。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナはというと……いきなりミス。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「所詮ディムナよね〜」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「まだまだ、チャンスはまだあるぞ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今度はお互い、ミス無し。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一発当てられて追い詰められたデイジーだがここで祈り発動! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ただでさえ低いディムナの命中率が−20%! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジーの攻撃は決まり、命中率49%のディムナは…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「ここで決めなきゃ、まずいことに……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレッシャーがかかると弱いのがディムナ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここでもきれいに外してくれる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「そんなぁ〜〜〜」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「おー〜っほっほっほ! わかった? アンタは所詮ディムナなのよ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジーは追撃をきちっときめる。微妙な命中率のわりに外さないデイジー。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジーの攻撃が決まり、ディムナがダウン! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「うそだぁ〜〜〜〜」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「さーて、3連勝しようかしら」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「非戦闘員に勝ち越されたら………どうしよ?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お互い外さず。デイジー、祈りが発動。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さて、ディムナはもう一発当てられるか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「よーし、あっさり終わらせてやる!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジーは命中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナは面白いように外れ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジーの再攻撃もきちっと決まる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「このパターン、まさかまさか……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狙ったように攻撃を外すディムナ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
よほどプレッシャーを感じているのだろうか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対するデイジーはここまで71%の攻撃を一度も外さない強運を見せつける! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後1発でディムナを倒せるデイジー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「ほらほら、大人しくやられなさいよ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「こ、これ以上情けない姿を晒すもんかッ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここではじめてディムナがデイジーの攻撃を回避。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反撃に全てをかける! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「ここだけは、はずせない! 行けーーッ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気合と共に弓から放たれる銀の矢! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「ひょいっ(回避)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空しく外れ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジーが追撃を決めて終わりである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ……つくづくおいしい男。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「ど、どういう意味だよ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「三枚目ってことよ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
せめて一矢は報いたいディムナ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今度こそデイジーを倒せるか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「非戦闘員相手に、3連敗だけは……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「ほ〜れ、たっぷりプレッシャー背負いなさ〜い」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジーは相変わらずの強運。対するディムナは相変わらずの…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「プレッ……プレッ……プレッシャ〜〜〜〜〜 」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精神面を鍛えなおさないとデイジーには勝てないのかもしれない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
念のために言っておくと、デイジーが2発当て、ディムナはミス。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「プレッ……プレッ……プレッシャ〜〜〜〜〜 」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絵に描いたような対照的な姿。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジーがミスせず当てつづけ、ディムナは外しっぱなし。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このまま終わりか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ここにきてデイジーがミス。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナはようやく1発目を当てる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「よ、よし。少し運が回ってきたぞ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジーの追撃は決まり、ディムナ撃墜まであと2回。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジーの攻撃は当たるが、ディムナが最後の反撃を試みる! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「祈り発動状態のあたしに当てられるとでも思うの?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「当てる! 絶対当てる! そりゃ−−−ッ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勢いだけは凄まじい矢がデイジーに向かって飛んでいく! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そして……! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デイジー | 「うっ!? うそっ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見事命中! 最後の最後で意地を見せたディムナ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「プレッシャーをバネにする男、ディムナと呼んでくれ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:1勝2敗 |
キャラ名 | 武器 | HP | 攻撃 | 守備 (魔防) |
命中 | 回避 | 攻速 | 追撃 | 連続 | 必殺 | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディムナ | 銀の弓 | 56 | 43 | 21(4) | 126 | 27 | 8 | ○ | × | × | × |
ディムナvsホーク |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホークを相手取るにはディムナでは力不足か。 ライトニングを使うホークの命中率は100%。 試合データは以下のとおり。
解説の必要なし。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「魔法ってさ。ずるいよね」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク | 「ずるいのではない。偉大なのだ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホーク不戦勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果:0勝3敗 |
キャラ名 | 武器 | HP | 攻撃 | 守備 (魔防) |
命中 | 回避 | 攻速 | 追撃 | 連続 | 必殺 | 他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディムナ | 銀の弓 | 56 | 43 | 21(4) | 126 | 27 | 8 | ○ | × | × | × |
ディムナvsホーク |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェミナには辛い、ディムナにはおいしい戦い。 フェミナの武器は銀の大剣を選択。 試合データは以下のとおり。
連続攻撃が2ターン連続でヒットすれば…… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェミナ | 「よければOK、61%なら大丈夫!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「命中の低さはお互い様だよ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェミナはいきなり手痛いミス! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連続も発動せず、敗戦ムード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナはここできっちり決めたい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「行くぞ、それッ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェミナ | 「ウッ!(ダウン)……やっぱり弓相手じゃ……ね……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珍しく微妙な命中率を一発で決めたディムナがまずは勝利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「このまま行くぞ〜〜」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェミナ | 「ペガサスいじめはやめてよね!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
またも銀の大剣は地面を叩くのみ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しかしディムナも力んだか、矢はペガサスをかすめて空へ消える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝負は振出しの緊張へ戻る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェミナ | 「そろそろこっちに運が流れる頃だよ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェミナの言葉どおり、今度は連続発動、連続命中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナのHPは半減した! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェミナ | 「よーし、ノッてきた!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディムナ | 「1回当てて、そんなの全部帳消しだ! それッ!(ズガガガガッ!)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
