| ロドルバン 〜光らないソードファイター兄〜 |
| レベル | HP | 力 | 魔力 | 技 | 早さ | 運 | 守備 | 魔防 | スキル | |
| 初期能力 | 1 | 30 | 10 | 0 | 13 | 13 | 4 | 8 | 0 | 追撃 待ち伏せ |
| クラス チェンジ |
− | +5 | +2 | +2 | +2 | +3 | ||||
| イベント | − | +2 | +1 | +1 | ||||||
| 成長率 | − | 80% | 30% | 5% | 50% | 30% | 20% | 30% | 5% | |
| 期待 最終能力値 |
30 | 53 | 25 | 1 | 27 | 24 | 9 | 18 | 4 | 追撃 待ち伏せ |
| 限界値 | 30 | 80 | 27 | 18 | 27 | 27 | 30 | 22 | 18 |
| 能力は、強いといえば強いし、イマイチといえばイマイチ…… 力25に技27,速さ24は立派な数字なのだが、 「これ」という強みがない点がロドルバン。 下位相手には楽勝だろうが、上位相手にどこまで戦えるかが問題。 意外と鍵をにぎるのは「待ち伏せ」か? |
| 武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀の剣 | 53 | 39 | 18(4) | 134 | 51 | 21 | ○ | × | × | 待 |
| 銀の大剣 | 53 | 45 | 18(4) | 114 | 45 | 18 | ○ | × | × | 待 |
| 細身の剣 | 53 | 33 | 18(4) | 144 | 55 | 23 | ○ | × | × | 待 |
| ロドルバンvsラドネイ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最初の試合は兄弟対決。ロドルバンとラドネイの試合である。 一方ラドネイにとっては銀の大剣で2発。銀の剣で3発。 試合データは以下のとおり。
追撃が出せるラドネイの有利は動かないか? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「命中率で互角だし、勝機有りさ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久しぶりの試合だし、勝って勢いをつけるぞ」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイ | 「ロドルバンごとき、追撃でねじ伏せてやろう」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 命中率60%の攻撃をラドネイは丁寧にヒットさせる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバンの反撃も確実にヒット。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「お互い、早くも後がなくなったな」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイ | 「互角だと思うな。次に動けるのは私だ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイの追撃がロドルバンを襲う! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイ | 「もらった!(ザシュシュ!)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「手加減しろよ!(ダウン)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイ、低めの命中率でもきっちり仕事をこなす! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイ | 「育成不足の管理人データならともかく、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期待値の強さなら私も一流ということだ!」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「勝ち誇るのはまだ早いぜ……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイ | 「また1ターンでしとめて見せよう(斬!)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「あんまりなめるなよ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兄貴の意地か、ロドルバンは攻撃を回避。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そして反撃を決め、ラドネイを追い詰める! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「立場が逆転したな、ラドネイ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイ | 「何を言うか!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイは追撃をヒットさせる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……が、これはロドルバンにとって決して不利にならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「俺にはこれがあるからな。行くぜ、待ち伏せ!!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイ | 「待ち伏せの癖に『行く』とはなにごとだ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ターン目、ロドルバンの待ち伏せが発動し、先攻が入れ替わる! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「逆転のチャンスはここだ! いくぞ!!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバンの、渾身の一撃が…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイ | 「甘い!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイにかわされた! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「………」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイ | 「所詮お前はロドルバンだったな。あと一歩に泣かされる運命だ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイが攻撃を決めて勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「いきなり3タテくらったらかっこがつかないな……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイ | 「そのほうがロドルバンらしいんじゃないか?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「そのイメージを覆したいんだよ、俺は!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイの先制攻撃は命中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そしてミスを許されないロドルバンの攻撃は…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイ | 「遅いな!(回避)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「げっ……マジ?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あっさり回避され、これで望みはかなり薄く…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイ | 「追撃!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「ぐふっ……! なんで俺だけミスるんだ…」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラドネイ | 「それはお前がロドルバンだからだ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どうしても妹に勝てない。それが剣士のさだめ…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結果:0勝3敗 |
| 武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀の剣 | 53 | 39 | 18(4) | 134 | 51 | 21 | ○ | × | × | 待 |
| 銀の大剣 | 53 | 45 | 18(4) | 114 | 45 | 18 | ○ | × | × | 待 |
| 細身の剣 | 53 | 33 | 18(4) | 144 | 55 | 23 | ○ | × | × | 待 |
| ロドルバンvsディムナ |
|
|||||||||||||||||||
ディムナの初陣。ロドルバンにとっては2度目の試合である。 実はかなりの耐久力を持つディムナ。 ディムナは武器選択の余地無し。 試合データは以下のとおり。
なお、もともと先攻なので待ち伏せは全く意味無しである。 |
|||||||||||||||||||
| ディムナ | 「いきなり剣士の相手かあ……辛いなあ」 | ||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「いくらなんでもディムナには負られないぞ。特に存在感で!」 | ||||||||||||||||||
| 第1ラウンド | |||||||||||||||||||
| 勘のいい人なら上のデータ表を見て気付いたと思うが…… | |||||||||||||||||||
| ロドルバンは命中率100%で、4回当てれば勝てる。 | |||||||||||||||||||
| つまり、1ターン目の攻撃、追撃、 | |||||||||||||||||||
| そして2ターン目の攻撃、追撃で100%ディムナを倒せる。 | |||||||||||||||||||
| 対するディムナは1ターンに1回攻撃で、3回当てなければ勝てないので | |||||||||||||||||||
| どう足掻いても2ターン目終了までにロドルバンを倒すことはできない。 | |||||||||||||||||||
| ディムナ | 「と、言うことは……?」 | ||||||||||||||||||
| ……ロドルバン、不戦勝! | |||||||||||||||||||
| ディムナ | 「そ、そんな……僕の初試合なのに……」 | ||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「さすがディムナだな!」 | ||||||||||||||||||
| 結果:3勝0敗 |
| ロドルバンvsマナ |
|
|||||||||||||||||||
みんなの初陣相手、ロドルバン。マナは打ち勝てるか? ロドルバンは細身の剣で決まり。防御力の低いマナなら 一方、マナはウインドしかつかえないので武器選択に悩むことは無い。 試合データは以下のとおり。
命中率でも不安を残すマナ。勝ち目は薄い…… |
|||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「非戦闘員に負けたら剣士の恥だからな」 | ||||||||||||||||||
| マナ | 「私も少しは戦いに慣れておけばよかったかしら……」 | ||||||||||||||||||
| 第1ラウンド | |||||||||||||||||||
| マナの攻撃機会は各ターンに1回。 | |||||||||||||||||||
| ロドルバンの攻撃、マナの攻撃、ロドルバンの追撃 | |||||||||||||||||||
| ロドルバンの攻撃、マナの攻撃、ロドルバンの追撃…… | |||||||||||||||||||
| という形の試合になる。 | |||||||||||||||||||
| そしてロドルバンを倒すには最低2回、攻撃しなければならない。 | |||||||||||||||||||
| 一方、ロドルバンの攻撃を2回喰らうとマナはダウンしてしまう。 | |||||||||||||||||||
| つまり、マナが勝利すつためには、ロドルバンの攻撃を | |||||||||||||||||||
| 最低2回、避けなければならないということ。 | |||||||||||||||||||
| なので簡略化のため、ロドルバンの攻撃判定3回を先に行い、 | |||||||||||||||||||
| 2回以上回避できればマナの攻撃を改めて判定することとする。 | |||||||||||||||||||
| 第1ラウンド | |||||||||||||||||||
| ロドルバンが先に2回あてて勝利 | |||||||||||||||||||
| 第2ラウンド | |||||||||||||||||||
| 同じくロドルバン勝利。 | |||||||||||||||||||
| 第3ラウンド | |||||||||||||||||||
| 全く変わらずロドルバンの勝利 | |||||||||||||||||||
| マナ | 「……いくら盛り上がらない試合だからってここまで省略ですか」 | ||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「ま、相手が悪かったな」 | ||||||||||||||||||
| 結果:3勝0敗 |
| 武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀の剣 | 53 | 39 | 18(4) | 134 | 51 | 21 | ○ | × | × | 待 |
| 銀の大剣 | 53 | 45 | 18(4) | 114 | 45 | 18 | ○ | × | × | 待 |
| 細身の剣 | 53 | 33 | 18(4) | 144 | 55 | 23 | ○ | × | × | 待 |
| ロドルバンvsトリスタン |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堅実な攻撃と追撃能力が売りのロドルバンに対し ロドルバンは攻撃速度などを考慮して銀の剣装備。 トリスタンも必殺が出れば一撃で勝負が終わる銀の剣を装備。 試合データは以下のとおり。
相変わらず先攻なので待ち伏せは意味無し。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「よーし、今度こそ修行の成果を見せてやる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そして次の修行ではお前に『お願いします』を言わせてやるんだ!」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリスタン | 「フッ……。それに対する返答は常に一つだ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『俺の強さを知ればそんな口はきけなくなる』!」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバンは攻撃を命中させ、そしてトリスタンの攻撃は…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「さあ、来い!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリスタン | 「フッ、それで構えているつもりか……隙だらけなのだよッ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必 ・ 殺! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「嘘だ〜〜〜〜!(ダウン)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリスタン | 「自分が誰の相手をしているのか、思い出してみるのだな……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電光石火の必殺でトリスタンが先勝! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「今度はさっきみたいに行かないぜ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリスタン | 「フッ、お前に何ができる? せいぜい私のミスでも祈るのだな」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバンはきちっと先制攻撃をヒットさせるが…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリスタン | 「タリャッ!(ズガガガガッ!)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「なんで〜〜〜〜〜!!(ダウン)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| またも必殺攻撃でトリスタン、連勝! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイコロが味方するとトリスタンは圧倒的である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「今度こそは俺が勝つ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意気込むロドルバン、1ターン目の先制攻撃をやはり確実に当てる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そして…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリスタン | 「フッ……ロドルバン。おまえは今、こう思っている…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『いくらトリスタンが凄腕だろうと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確率28%の必殺がそう何度も続くわけがない』……」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「………」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリスタン | 「ククク……その都合の良い思い込みが…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お前の弱点なのだよ!(ズガガガガッ!)」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「……確率にして……(0.28)3……が……(ダウン)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリスタン | 「数字は誰に対しても平等なわけではない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勝利にふさわしいものに味方するのだよ……」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリスタンの必殺連発にロドルバン、手も足も出ず! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結果:0勝3敗 |
| 武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀の剣 | 53 | 39 | 18(4) | 134 | 51 | 21 | ○ | × | × | 待 |
| 銀の大剣 | 53 | 45 | 18(4) | 114 | 45 | 18 | ○ | × | × | 待 |
| 細身の剣 | 53 | 33 | 18(4) | 144 | 55 | 23 | ○ | × | × | 待 |
| ロドルバンvsジャンヌ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非戦闘員のジャンヌだが剣士ロドルバンに対して槍を使えるのが救いか。 ロドルバンは銀の剣を装備。命中率は83%と、武器相性を感じさせない。 試合データは以下のとおり。
ジャンヌに連続でもあればかなり違うのだが…… |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「スカっと3連勝で決めるぜ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャンヌ | 「せっかく剣士相手なのに……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャンヌの命中率は100%なので、ロドルバンの判定だけ行えばよい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャンヌ | 「こ、行動判定すらしてもらえないなんて!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「なまじ武器相性が良いのが悪かったな」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャンヌ | 「私って、一体……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ラウンド。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ターン目:ロドルバン、追撃をミス。お互いに1回だけ当てる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ターン目:ロドルバン、両方当てて勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバンが一度もミスせずに2ターン目の攻撃で勝利。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ラウンド目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ターン目の追撃をロドルバンはミス。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかし2ターン目を両方決めてきっちり勝利。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「格下の相手なら任せとけ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャンヌ | 「弱いものいじめ反対……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結果:3勝0敗 |
| 武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀の剣 | 53 | 39 | 18(4) | 134 | 51 | 21 | ○ | × | × | 待 |
| 銀の大剣 | 53 | 45 | 18(4) | 114 | 45 | 18 | ○ | × | × | 待 |
| 細身の剣 | 53 | 33 | 18(4) | 144 | 55 | 23 | ○ | × | × | 待 |
| ロドルバンvsアミッド |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロドルバン相手なら、アミッドはウインドを2発当てるだけで勝てる。 試合データは以下のとおり。
アミッドの先制攻撃は決まるのか? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アミッド | 「聖戦士のはしくれとして、ロドルバンにまけるわけにはいかないぜ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「平民の意地を見ろ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻撃速度が同じなのでイニシアチブはD100で決める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アミッドがイニシアチブを取り、ウインドでロドルバンを切り裂く。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ……が! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「耐えたぞ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アミッド | 「うっ……まずい。いや、回避すればいいことだ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連続を発動できなかったアミッド。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバンは反撃を慎重にヒットさせ、2ターン目、待ち伏せが発動! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「そりゃっ!(ザシュシュ!)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アミッド | 「こ、こんな地味な奴に……(ダウン)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイミングばっちりの待ち伏せは意外と怖い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン1勝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アミッド | 「連続発動か攻撃回避。どっちかやれば俺の勝ちだな。よーし!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「俺は……とにかく攻撃を当てるだけか。なんか単調だなあ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバンがイニシアチブを取って攻撃を当てる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アミッドの反撃は…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アミッド | 「風の精霊よ! 我が剣となりてロドルバンを切り裂け!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「長々と詠唱したって、連続は発動しないぜ?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| またも単発のみ。ロドルバンを倒すには至らなかった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そして2ターン目、ロドルバンの待ち伏せ攻撃は…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「ハイ、終わり!(ザシュシュ)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アミッド | 「くそう、運が無い!(ダウン)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「このまま三つ、取らせてもらうか!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実力者アミッド相手にロドルバンが3連勝するのか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| それともアミッドが一矢報いるか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アミッド | 「風よ、風よ。 我に勝利を運びたまえ。 風よ、風よ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「始まる前から神頼みかよ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アミッドがイニシアチブを取り、さっそく風を操り始める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アミッド | 「風の剣は無色透明。見切れないぜ! ウインド!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「割と見えるぞ(回避)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アミッド | 「んな……(唖然)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「連続もなしか。この試合、ツイてるね、ノッてるね!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバンの反撃はきちっと決まる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いつもなら待ち伏せが発動するところだが、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバンは一撃も喰らっていないので通常どおり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D100でイニシアチブを決める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先攻を取ったのは…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アミッド | 「チャンス到来!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「しまった、さっきのウインド、回避するんじゃなかった!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アミッド | 「いまさら後悔しても遅いぜ。ウインド!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この攻撃がロドルバンに当たり、そして…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アミッド | 「来たあっ!! この試合初めての連続が発動だぜ!!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「うわ、やばいかも……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アミッド | 「行けっ! ウインドーーーーーッ!!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 砂塵を巻き上げ、ロドルバンを襲う真空カマイタチ!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「その砂埃が……目印だぁッ!!(回避!)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アミッド | 「うっ!? せっかく発動したのに……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「言ったろ、この試合、ツキは俺にあるって」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反撃を決めてきわどい試合をロドルバンが勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アミッドは3タテを喰らってしまった! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結果:3勝0敗 |
| 武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀の剣 | 53 | 39 | 18(4) | 134 | 51 | 21 | ○ | × | × | 待 |
| 銀の大剣 | 53 | 45 | 18(4) | 114 | 45 | 18 | ○ | × | × | 待 |
| 細身の剣 | 53 | 33 | 18(4) | 144 | 55 | 23 | ○ | × | × | 待 |
| ロドルバンvsリンダ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二人とも同じ「HPが半分以下」という条件で発生するスキルを持っている。 武器は細身の剣vsウインド。 試合データは以下のとおり。
命中に難のあるリンダだが怒りなら一発だ。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「待ち伏せと怒り……兵種だけど追撃と連続…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もし二人で子供を作ったら凄いユニットが……」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンダ | 「なんか変なこと考えてますの?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバンの先制攻撃は命中するが | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当然のようにここでリンダがぶち切れる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンダ | 「ゆ〜る〜る〜さ〜〜〜〜ん」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「せめて『許るさん』って漢字で言わないか? それ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意味がわからない人はギース・ハワードについて調べるように! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| それはともかく、試合のほうは…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンダ | 「ウインドぁーーーーーっ!(ズガガガガッ!)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「避けられなかった…(ダウン)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 怒りの必殺攻撃でリンダが勝利! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンダ | 「うーん、なんかすっきりしましたの」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「俺にも連続や必殺があればリンダが怒る前に決められるんだけどなあ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンダ | 「わたし、怒ったりしませんよぉ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先ほどと同じくロドルバンの先制攻撃が決まり…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンダ | 「初めてですよ……私をここまでコケにしたお馬鹿さんたちは…… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆ……許さん…… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶対に許さんぞ虫けらども! じわじわとなぶり殺しにしてやる!!」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「一発殴られただけでそこまで怒るなよおい……」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンダ | 「この星を消す!(ズガガガガッ!)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナメック星を消し飛ばすほどの攻撃でロドルバン、ダウン。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンダ | 「あれぇ? 倒れてますぅ。どうしたんですかぁ?」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2ラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「くそー、攻撃を当てると不利になるなんて、厄介な娘だ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンダ | 「そんなひどいこと言うと、怒りますよぉ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ターン目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当てたくなくても92%のロドルバンの攻撃は当たってしまう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンダのプッツンは相変わらず。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「それでもたかが68%! よけておわりだ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンダ | 「ロドルバン……死ねぃ!!(ズガガガガッ!)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「なんで当たるんだよぉ……(ダウン)」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全く同じパターンで3連勝。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リンダの怒りは恐ろしい! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結果:0勝3敗 |
| 武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀の剣 | 53 | 39 | 18(4) | 134 | 51 | 21 | ○ | × | × | 待 |
| 銀の大剣 | 53 | 45 | 18(4) | 114 | 45 | 18 | ○ | × | × | 待 |
| 細身の剣 | 53 | 33 | 18(4) | 144 | 55 | 23 | ○ | × | × | 待 |
| ロドルバンvsアサエロ |
|
|||||||||||||||||||
アサエロにとっては厳しい初陣。 ロドルバンは命中率を重視して細身の剣を装備。 試合データは以下のとおり。
嫌な予感がした人、正解である。 |
|||||||||||||||||||
| ロドルバン | 「100%。4回。アサエロは3回攻撃しないと勝てないんだよな?」 | ||||||||||||||||||
| アサエロ | 「………」 | ||||||||||||||||||
| 第1ラウンド | |||||||||||||||||||
| ロドルバン不戦勝 | |||||||||||||||||||
| 結果:3勝0敗 |
| 武器 | HP | 攻撃 | 守備(魔防) | 命中 | 回避 | 攻撃速度 | 追撃 | 連続 | 必殺 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
