第15試合 アミッド・フェミナ vs ヨハン・ラドネイ |
戦闘データ表 |
|||||||||
HP | vs同性被ダメージ (死亡までの回数) |
vs異性被ダメージ (死亡までの回数) |
vs同性 |
vs異性 |
連続 | 必殺 | 他 | 速度 | |
アミッド | 53 | −27(3)or−67(1) | −27(2)or−67(1) | 134% | 71% | 42% | 27+20% | 22 | |
フェミナ | 44 | −24(2)or−64(1) | −24(2)or−64(1) | 91% | 134% | 44% | 20+20% | 24 | |
ヨハン | 44 | −39(2)or−80(1) | −17(3)or−47(1) | 31% | 47% | % | 10+20% | 待 | −5 |
ラドネイ | 47 | −12(4)or−42(2) | −38(2)or−79(1) | 41% | 65% | % | 22+20% | 23 |
試合内容 試合進行の調整のため、 |
フェミナ | 「でもボクの速度は細身の槍を持ってもラドネイより上なんだよね」 |
アミッド | 「逆に一撃で倒してやるんだ、フェミナ!」 |
ホーク | 「3−0でアミッドだな」 |
ラドネイ | 「これは私たちの最終決戦だ。 |
勝って見せる。数字だけが戦場の掟ではないと、思い知らせてやる!」 | |
アミッド | 「俺たちだって、ここでつまずくわけにはいかないぜ。 |
トリスタンたちを首位からひきずり下ろすんだからな!」 | |
第1ラウンド開始 | |
1ターン目 | |
フェミナ | 「悪いけどラドネイ、覚悟して!(ズガガガガッ! ザシュシュ!)」 |
ラドネイ | 「うっ……! は、速い……(死亡)」 |
アミッド | 「いきなり必殺・連続。やったな、フェミナ」 |
フェミナ | 「うん。これで勝ちだよっ!」 |
ヨハン | 「ラドネイ…! 私より先に君が倒れるとは!」 |
アミッド | 「後を追え、ヨハン! エルウインド×2!」 |
ヨハン | 「ああ……(死亡)」 |
フェミナ | 「やった!」 |
アミッド | 「この調子で行くぞ」 |
ラドネイ達はなす術もないのか? | |
アミッド組、電光石火の攻撃で1勝 | |
第2ラウンド | |
1ターン目 | |
フェミナ | 「もう一回、さっきの再現だよ(ザシュ! ズガガガガッ!)」 |
ラドネイ | 「なぜ、こんな時に限って必殺を連発する……(死亡)」 |
アミッド | 「俺も決めるぜ!(ズガガガガッ!)」 |
ヨハン | 「……(死亡)」 |
アミッド | 「俺たちは!」 |
フェミナ | 「強い!!」 |
このまま何もできず3連敗か? | |
ラドネイ組、がけっぷち! | |
第3ラウンド | |
1ターン目 | |
ラドネイ | 「今度こそは、かわしてみせる…… |
剣士の意地だ! このままでは終わらん!」 | |
フェミナ | 「悪いけど、手加減はしないよ」 |
ラドネイ | 「無用だ! 自分の心配をするのだな!」 |
フェミナ | 「なら、いくよ!(ズガガガガッ! ザシュシュ!)」 |
ラドネイ | 「うっ……後一歩が……足りなかった(命中率91。命中判定の出目は91) |
無念っ!(死亡)」 | |
アミッド | 「よし! 3連勝だ!せめて派手に逝かせてやるよ。 |
エルウインド!!」 | |
ヨハン | 「ラドネイを無駄死にはさせない!(HP5) |
せめて一太刀浴びせて見せよう!(ブンッ!)」 | |
アミッド | 「悪いけど、ドラマは起きないぜ(回避)」 |
2ターン目 | |
フェミナ | 「とどめだよっ!(ザシュシュ!)」 |
ヨハン | 「ラドネイ……(死亡)」 |
最後まで必殺攻撃をかわせなかった! | |
アミッド組3連勝! | |
結果:3−0でアミッド・フェミナ組の勝利! | |
ラドネイ | 「私たちの出番はこれで終わりか……」 |
ロドルバン | 「お疲れさん。汗ふいとけよ」 |
セリス | 「涙もね」 |
ラドネイ | 「うるさいぞ!」 |
ヨハン | 「すまない、ラドネイ。 |
私にもっと力があれば、君を泣かせるとも無かったのにな…」 | |
ラドネイ | 「足りなかったのは私の力だ。元々私一人の戦いのようなものだからな。 |
お前はおまけにしては良くやった方だ」 | |
セリス | 「せいぜい傷を舐めあえよ負け犬」 |
ラドネイ | 「………」 |
ディムナ | 「ラドネイ達の最終成績は3勝15敗か」 |
マナ | 「全員の今の状態はこんな感じです」 |
トリスタン組 | 11勝 1敗 |
アミッド組 | 10勝 2敗 |
リーフ組 | 7勝 5敗 |
シャナン組 | 6勝 6敗 |
セリス組 | 5勝 7敗 |
アレス組 | 3勝 9敗 |
ヨハン組 | 3勝15敗 |
セリス | 「へえ、アレスはヨハンと同じだけしか勝ってないのか」 |
アレス | 「戦闘回数が違う! あと6戦残っているからな! |
その中には貴様との勝負もある。首を洗っておくんだな!」 | |
セリス | 「ま、頑張って最下位脱出目指せば?」 |
トリスタン | 「そういうお前もたいした順位ではないな、セリス」 |
マナ | 「私たちとアレス王子たちが。 |
シャナン様達とリーフ様達が | |
トリスタン達とアミッド達が | |
それぞれ順位を争うことになりそうですね」 | |
オイフェ | 「それぞれ後2試合。回数にして6戦。 |
まだまだ順位変動はありますぞ」 | |
リンダ | 「それで、次の試合は誰の試合ですの?」 |
セリス | 「リーフとアレスだ」 |
アレス | 「手ごたえがありそうだな。相手にとって不足は無い!」 |
オイフェ | 「巨頭対決再びですな」 |