第7試合 リーフ・ジャンヌ vs アミッド・フェミナ |
戦闘データ表 |
|||||||||
HP | vs同性被ダメージ (死亡までの回数) |
vs異性被ダメージ (死亡までの回数) |
vs同性 |
vs異性 |
連続 | 必殺 | 他 | 速度 | |
リーフ | 64 | −31(3)or−72(1) | −5(13)or−37(2) | 71% | 61% | 44% | 25+20% | 待 | 24 |
ジャンヌ | 38 | −23(2)or−55(1) | −33(2)or−74(1) | 0% | 0% | 0% | 0% | 12 | |
アミッド | 53 | −28(2)or−69(1) | −0()or−0() | 72% | 101% | 42% | 25+20% | 22 | |
フェミナ | 44 | −0()or−0() | −25(2)or−66(1) | 91% | 62% | 47% | 20+20% | 怒 | 27 |
試合内容 トリスタンたちに3連敗を喫したリーフ組 |
アミッド | 「聖戦士に連勝して最高魔術師と呼ばせて見せるぜ!」 |
フェミナ | 「二人がかりなら、リーフ様だって何とかなるもんね!」 |
ジャンヌ | 「いきなり存在自体無視しないで……」 |
リーフ | 「でも、役立たずだし」 |
ジャンヌ | 「いいえ! 1回だけならフェミナの攻撃に耐えられます!」 |
亡霊フィン | 「そうですとも。そしてリーフ様に必殺+20%の修正がつけば正に鬼に金棒! |
トラキア半島のためにも、二連敗は出来ません。 | |
わかっていますね、リーフ様!」 | |
リーフ | 「めんどい」 |
ジャンヌ | 「……大丈夫。前回全くでなかった必殺は、 |
今度のために溜めておいたのよ、きっと」 | |
ホーク | 「フッ……2−1でアミッド組と言っておこうか」 |
第1ラウンド開始 | |
フェミナは先手を取るために槍ではなく銀の剣を装備。 | |
リーフも銀の剣。アミッドエルウインド。ジャンヌがライブの杖という装備。 | |
1ターン目 | |
フェミナ | 「いきなり必殺でろ〜っ!(ぶんっ!)」 |
ジャンヌ | 「(ズガガガガッ!) そ、そんな……(即死)」 |
フェミナ | 「やった! 予言的中!」 |
ホーク | 「フッ、さすがは私の妹だ」 |
アミッド | 「嫌な血筋だな」 |
亡霊フィン | 「リーフ様、まだ諦めてはなりません!」 |
リーフ | 「……えい」 |
アミッド | 「おっと!(回避)」 |
亡霊フィン | 「……何故、何故外れた上に、連続も出ないのです……」 |
アミッド | 「どうやらこの大会、リーフはつきに見放されてるらしいな! |
よーし、チャンスだ! エルウインド!」 | |
リーフ | 「あ、外れた(回避)」 |
アミッド | 「しまった……力みすぎたか!」 |
亡霊フィン | 「追撃です、リーフ様!」 |
リーフ | 「えい」 |
アミッド | 「さらっと(回避)」 |
亡霊フィン | 「………なぜこうも……また連続出ないし……」 |
フェミナ | 「日頃の行い、日頃の行い♪」 |
2ターン目 | |
フェミナ | 「一気に行くよっ! えいっ!」 |
リーフ | 「あ痛っ。(HP59)」 |
フェミナ | 「……なんで5しかくらってないの……」 |
亡霊フィン | 「リーフ様の守備力は27ですからね! |
非力な貴方では倒せませんよ」 | |
アミッド | 「俺の魔法なら関係ないぜ!」 |
亡霊フィン | 「その前にリーフ様の攻撃ですよ。さあ!」 |
リーフ | 「えい」 |
アミッド | 「ひらり(回避)」 |
亡霊フィン | 「………恋人が消えて命中率61%とはいえ、なぜこうも……」 |
アミッド | 「気合が入ってないからだよ。 |
いくぞーー! エルウインド!!!(スパッ!)」 | |
リーフ | 「痛いなあ、もう(HP28)」 |
アミッド | 「しとめきれなかったか!」 |
亡霊フィン | 「アミッドさえ倒してしまえばフェミナに攻撃の決め手はありません! |
さあリーフ様! 今度こそは!」 | |
アミッド | 「あんたも解説大変だな」 |
亡霊フィン | 「ほっといてください!(T△T)」 |
リーフ | 「えい。えい(ザシュ! ザシュッ!)」 |
アミッド | 「うっ!? しまった、ここまできて連続に……(死亡)」 |
フェミナ | 「ちょ、ちょっとアミッド、冗談よしてよぉ!」 |
亡霊フィン | 「リーフ様、これで一気に形勢逆転! 勝利は目の前です!」 |
3ターン目 | |
フェミナ | 「うう〜っ、あと6回も当てなきゃいけないのかあ。 |
アミッドの魔法なら後1発なのに | |
せめて連続で…… えいっ! えいっ!」 | |
リーフ | 「一発だけ当たったね(HP23)」 |
フェミナ | 「と、遠い……」 |
亡霊フィン | 「リーフ様、一気に勝負を!」 |
リーフ | 「えい えい(ザシュ! ザシュッ!)」 |
フェミナ | 「そ、そんなあ〜〜〜〜(死亡)」 |
亡霊フィン | 「く、くう〜〜〜〜っ! キュアン様、見ていますか……」 |
リーフ一人の大逆転劇! リーフ組、初勝利! | |
第2ラウンド | |
亡霊フィン | 「さあ勢いに乗りますよ、リーフ様!ジャンヌ!」 |
ジャンヌ | 「なんで当事者でもないフィンが一番台詞多いのかしら……」 |
アミッド | 「リーフはやる気ないし、ジャンヌは死人に口無しだからなあ」 |
フェミナ | 「でもフィンは本物の死人よ?」 |
亡霊フィン | 「当分、成仏できそうにありませんから」 |
1ターン目 | |
フェミナ | 「よーし。今度こそ勝つよ! |
いっくよ〜っ!(さくっ!)」 | |
ジャンヌ | 「ううっ!(HP5) リーフ様、生き延びましたよ!」 |
フェミナ | 「あっ……やばいよぉっ!」 |
ジャンヌ | 「リーフ様、お願いします!」 |
リーフ | 「えい」 |
アミッド | 「ひらひら〜(回避)」 |
ジャンヌ | 「…………」 |
アミッド | 「集中力に欠けすぎじゃないのか? 数字以上にミスしてるぞ。 |
その点、俺は……」 | |
リーフ | 「えい(連続攻撃)」 |
アミッド | 「ひらっ!(回避)」 |
ジャンヌ | 「せっかく連続が出たのに、なんで……」 |
アミッド | 「言ったろ。集中力が違うんだって。 |
コンセントレーションだよ。 | |
じゃ、反撃だ!エルウインドを喰らえ!(ズガガガガッ!) | |
リーフ | 「(ばったり)」 |
ジャンヌ | 「えっ?」 |
アミッド | 「見たかこの集中力!」 |
ジャンヌ | 「せっかく私が生き残ったのに……行動する前に試合終了なの?」 |
フェミナ | 「なんか気の毒になってきたかも」 |
気の毒なジャンヌを尻目に、アミッドの必殺攻撃でイーブンに持ち込む! | |
決着は第3ラウンドだ! | |
第3ラウンド | |
亡霊フィン | 「1勝をあげたとはいえ、勝ち越しをのがしては意味がありません。 |
リーフ様。ここ々が勝負どころですよ」 | |
リーフ | 「どーでもいい……」 |
ジャンヌ | 「……」 |
亡霊フィン | 「………」 |
1ターン目 | |
フェミナ | 「悪いけどジャンヌの出番は無いよっ! それっ!(ズガガガガッ!)」 |
ジャンヌ | 「うう……どうせ私はそんな運命……(即死)」 |
リーフ | 「じゃ、僕だね。えい」 |
アミッド | 「ひらひらり!(回避)」 |
リーフ | 「もっかい(連続)」 |
アミッド | 「(ザクッ!)ウッ、喰らったか。まさか必殺じゃないよな?」 |
亡霊フィン | 「これから必殺判定を行うところです。 |
さあリーフ様、D100を! 25以下で必殺ですよ!」 | |
リーフ | 「10の台のサイコロ……えい(出目は……0!)」 |
亡霊フィン | 「やった! 必殺が……」 |
リーフ | 「1の台のサイコロ……えい(出目は……0!)」 |
亡霊フィン | 「エッ……?」 |
アミッド | 「出目00……ってことは『100』扱いだから、必殺は出てないな。 |
よーし! チャンス到来(HP25)」 | |
亡霊フィン | 「そんな……勝ったと思ったのに」 |
アミッド | 「エルウインド行けーーーーっ!!(ズバッ! ズガガガガッ!)」 |
フェミナ | 「やった、通常命中・連続発動・必殺命中!」 |
リーフ | 「(ばったり……)」 |
亡霊フィン | 「キュアン様……お許しください……(涙)」 |
最後まで運に見放されたリーフ! | |
アミッドたちが勝ち越し決定!! | |
結果:2−1でアミッド・フェミナ組の勝利! | |
アミッド | 「ここまで5勝1敗! これってトップクラスの戦績じゃないか?」 |
フェミナ | 「この大会、ボクたち、ひょっとしたらひょっとするね!」 |
ホーク | 「フッ……私の予言のおかげと知るのだな。 |
私の口から出た言葉は全て現実のものとなるのだ」 | |
シャルロー | 「ホークの予想戦績は5勝2敗になったか。チッ」 |
亡霊フィン | 「なぜだ〜〜〜! なぜ個人ランキングトップのリーフ様が〜〜!!」 |
ホーク | 「無論、貴方のせいだ」 |
亡霊フィン | 「は?」 |
ホーク | 「悪霊が取り付いているために極端にサイコロの神に嫌われているのだよ」 |
亡霊フィン | 「誰が悪霊ですか誰が!」 |
ホーク | 「フッ……しばらくリーフから離れてみるのだな。 |
そしてこのホーク教のありがたいツボをリーフに買わせるのだ」 | |
亡霊フィン | 「そんなインチキ宗教に誰が引っかかりますか!」 |
ジャンヌ | 「…………本当は…… |
リーフ様が勝てないのは私が弱いから…… | |
私が足手まといだからなのね……」 | |
リーフ | 「うん」 |
ジャンヌ | 「………」 |
デイジー | 「ジャンヌ……リーフに何を期待してたのよ」 |
ジャンヌ | 「別に……」 |
マナ | 「全員が2戦したところで中間発表です。 |
1位 トリスタン・リンダ 6勝0敗 | |
2位 アミッド・フェミナ 5勝1敗 | |
3位 セリス・マナ 4勝2敗 | |
4位 ヨハン・ラドネイ 3勝3敗 | |
5位 リーフ・ジャンヌ 1勝5敗 | |
〃 アレス・レイリア 〃 | |
〃 シャナン・デイジー 〃 | |
以上です」 | |
ロドルバン | 「ヨハンたちがリーフ王子、アレス王子、シャナン様より上にいるってのが |
どうも信じられないなあ。何が起きてるんだ?」 | |
ディムナ | 「っていうか聖戦士たちが調子悪すぎだよね?」 |
ヨハン | 「フッ、これが実力。愛の実力なのだよ」 |
シャナン | 「組み合わせの問題にすぎんだろう。 |
たまたま勝てる相手に当たっただけだ、ヨハンたちは」 | |
ヨハン | 「では、直接やってみるかね? ラドネイの心を射止めた私と!」 |
ラドネイ | 「ちょっとまて……無茶な……」 |
マナ | 「と、いうわけで次の試合はシャナン組vsヨハン組です」 |
シャナン | 「最下位脱出してやるぞ!」 |